本溪市企業(yè)用工信息匯總表 | ||||||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 企業(yè)地址 | 用工崗位 | 用工人數(shù) | 崗位要求 | 福利待遇 | 工作地點(diǎn) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | |
1 | 本溪金海之星休閑有限公司 | 小市鎮(zhèn)長(zhǎng)江路陽(yáng)光街 | 保安 | 2 | 40歲以下,身體健康 | 工資2200-2300元,五險(xiǎn),福利 | 本溪縣小市鎮(zhèn) | 陳經(jīng)理 | 15041423380 | |
2 | 本溪冶煉集團(tuán)有限公司 | 本溪縣小市鎮(zhèn) | 爐前冶煉工 | 5 | 年齡50歲以下,,身體健康,,無(wú)先天性疾病。 | 工資3000-3500元,,錄用后交五險(xiǎn),福利,。 | 本溪縣小市鎮(zhèn)馬平溝 | 石女士 | 13841459877 | |
3 | 本溪縣鑫隆旅游有限公司-關(guān)山湖景區(qū) | 本溪縣小市鎮(zhèn) | 漂流碼頭工人、旱滑工人 | 5 | 年齡50歲以下,,身體健康,。 | 工資2300元,滿(mǎn)勤200元 | 本溪縣小市鎮(zhèn) | 薛先生 | 18941409966 | |
4 | 本溪希爾斯物業(yè)管理有限公司 | 本溪滿(mǎn)族自治縣溫泉寺 | 形象崗保安 | 2 | 178cm以上,身材勻稱(chēng),,無(wú)紋身,35歲以下 | 月薪3300-4000元,五險(xiǎn) | 本溪滿(mǎn)族自治縣溫泉寺 | 15841492866 | ||
5 | 楓香谷溫泉度假酒店 | 本溪縣小市鎮(zhèn) | 服務(wù)員 | 10 | 45周歲以下,165cm以上,,形象氣質(zhì)較佳 | 工資2400元,五險(xiǎn)(上一天休一天,有通勤車(chē)) | 本溪縣小市鎮(zhèn) | 劉先生 | 46858666 | |
6 | 遼寧吉?jiǎng)P隆實(shí)業(yè)有限公司 | 本溪滿(mǎn)族自治縣高官鎮(zhèn)偏嶺村 | 電工,、安全員,、拼裝工、辦公文員 | 4 | 35-50歲以下,,身體健康 | 工資1800-2400元(試用期滿(mǎn)后),五險(xiǎn) | 本溪滿(mǎn)族自治縣高官鎮(zhèn)偏嶺村 | 安女士 | 13130112569 | |
7 | 永祥絨業(yè)有限公司 | 本溪縣堿廠(chǎng)鎮(zhèn) | 織衫廠(chǎng)橫機(jī)擋車(chē)工 | 8 | 18-40周歲,,擋車(chē)工基礎(chǔ)優(yōu)先 | 計(jì)件工資2000-4000元 | 本溪縣堿廠(chǎng)鎮(zhèn) | 韓女士 | 13188202569 | |
8 | 本溪市九鯤鵬制衣有限公司 | 本溪縣小市鎮(zhèn) | 服裝縫紉工 | 50 | 有縫制基礎(chǔ)優(yōu)先 | 1500-4000元(計(jì)件),五險(xiǎn)、滿(mǎn)勤獎(jiǎng),、車(chē)補(bǔ),、工作餐 | 本溪縣小市鎮(zhèn) | 董女士 | 15941498260 | |
9 | 花溪沐國(guó)際旅游度假區(qū) | 本溪縣草河掌鎮(zhèn) | 保安員 | 50 | 35周歲一下男性,形象好,,有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 2500-3500元,五險(xiǎn)(包吃?。?/td> | 本溪縣草河掌鎮(zhèn) | 石經(jīng)理 | 13324148166 | |
10 | 大宇宙信息系統(tǒng)(本溪)有限公司 | 本溪縣小市鎮(zhèn) | 打字員 | 若干 | 熟練操作電腦 | 1500-3000元,五險(xiǎn)(中午工作餐 有員工宿舍) | 小市鎮(zhèn)職業(yè)高中(旁) | 吳女士 | 47604388 | |
11 | 漫谷小鎮(zhèn) | 向陽(yáng)鄉(xiāng)砬門(mén)村 | 餐飲 | 20 | 18-40歲 | 面議 | 遼寧省本溪市桓仁縣向陽(yáng)鄉(xiāng)砬門(mén)村 | 付女士 | 17604240858 | |
12 | 遼寧熙峰藥業(yè) | 泡子沿村 | 化驗(yàn)員 | 1 | 化驗(yàn)證 | 面議 | 遼寧省本溪市桓仁縣泡子沿村 | 韓女士 | 48237777 | |
前臺(tái) | 1 | 不限 | 2500-3000元 | |||||||
餐飲 | 1 | 不限 | 2000-2500元 | 18841430883 | ||||||
13 | 天寶車(chē)業(yè) | 水電社區(qū) | 銷(xiāo)售顧問(wèn) | 5 | 不限 | 2000-10000元 | 遼寧省本溪市桓仁縣水電社區(qū)天寶汽車(chē)院內(nèi) | 孫經(jīng)理 | 15641456456 | |
汽修工 | 20 | 不限 | 2000-10000元 | |||||||
學(xué)徒工 | 20 | 不限 | 2000-10000元 | |||||||
14 | 遼寧行天健藥材公司 | 參茸城院內(nèi) | 董事長(zhǎng)助理 | 1 | 30-45歲本科以上 | 面議 | 遼寧省本溪市桓仁縣參茸城院內(nèi) | 13942453505 | ||
人參技術(shù)員 | 2 | 30-45歲本科以上 | ||||||||
出納 | 1 | 30-45歲本科以上 | 面議 | 18741415508 | ||||||
商務(wù)內(nèi)勤 | 2 | 30-45歲本科以上 | 面議 | |||||||
15 | 龍寶城市廣場(chǎng) | 西關(guān)龍寶城市廣場(chǎng) | 營(yíng)運(yùn)主任 | 3 | 高中以上 | 基本工資,五險(xiǎn),獎(jiǎng)金,福利,年終獎(jiǎng) | 遼寧省本溪市桓仁縣西關(guān)龍寶城市廣場(chǎng) | 張女士 | 18641424343 48235333 | |
營(yíng)運(yùn)助理 | 2 | 高中以上 | ||||||||
文員 | 1 | 大專(zhuān)以上 | ||||||||
電工 | 2 | 電工證 | ||||||||
安保 | 3 | 不限 | ||||||||
16 | 龍寶購(gòu)物中心 | 小龍寶購(gòu)物 | 營(yíng)運(yùn)主管 | 2 | 45歲以下 | 面議 | 遼寧省本溪市桓仁縣小龍寶購(gòu)物 | 周女士 | 13019689077 | |
理貨員 | 10 | 45歲以下 | ||||||||
收銀,客服 | 2 | 45歲以下 | ||||||||
安保 | 2 | 45歲以下 | ||||||||
17 | 祥云藥業(yè) | 水電社區(qū) | 財(cái)務(wù) | 2 | 大專(zhuān)以上 | 面議 | 遼寧省本溪市桓仁縣祥云藥業(yè)院內(nèi) | 姜瑩瑩 | 48915008 13190492682 | |
文員 | 1 | 大專(zhuān)以上 | ||||||||
平面設(shè)計(jì) | 1 | 大專(zhuān)以上 | ||||||||
網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售 | 1 | 大專(zhuān)以上 | ||||||||
化驗(yàn)員 | 2 | 大專(zhuān)以上 | ||||||||
質(zhì)檢人員 | 2 | 大專(zhuān)以上 | ||||||||
技術(shù)人員 | 1 | 大專(zhuān)以上 | ||||||||
店面銷(xiāo)售 | 5 | 女性 | ||||||||
生產(chǎn)工人 | 30 | 初中以上 | ||||||||
保潔 | 1 | 初中以上 | ||||||||
食堂 | 2 | 初中以上 | ||||||||
18 | 城鎮(zhèn)藥店 | 華韻水岸二期 | 執(zhí)業(yè)藥師 | 10 | 不限 | 面議 | 遼寧省本溪市桓仁縣內(nèi)各大藥店 | 陳經(jīng)理 | 13050254456 | |
店長(zhǎng) | 10 | 40周歲以下 初中以上 | 2000-4000元 | |||||||
店員 | 20 | 40周歲以下 初中以上 | 2000-3000元 | |||||||
中醫(yī)大夫 | 10 | 不限 | 面議 | |||||||
19 | 參中堂 | 雅河工業(yè)園區(qū) | 前臺(tái) | 2 | 大專(zhuān)以上 | 2500元 | 遼寧省本溪市桓仁縣雅河工業(yè)園區(qū) | 張曉鵬 | 15041464566 | |
導(dǎo)購(gòu) | 6 | 大專(zhuān)以上 | 2800元 | |||||||
茶藝師 | 2 | 經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 面議 | |||||||
大廚 | 1 | |||||||||
健康講師 | 2 | |||||||||
講解 | 2 | |||||||||
電工 | 1 | |||||||||
安保 | 1 | |||||||||
保潔 | 1 | |||||||||
20 | 桓仁七星牧業(yè)有限公司 | 沙尖子鎮(zhèn)干溝子村 | 肉雞生產(chǎn)工 | 10 | 夫妻工優(yōu)先 | 面議 | 遼寧省本溪市桓仁縣沙尖子鎮(zhèn)干溝子村 | 石孝一 | 15041462999 | |
21 | 本溪圓通速遞 | 溪湖區(qū) | 客服專(zhuān)員 | 25 | 思路清晰,,口齒伶俐,。語(yǔ)言表達(dá)能力強(qiáng),善于溝通 | 2000-3000元 | 溪湖區(qū) | 趙經(jīng)理 | 13942411113 |
|
在線(xiàn)專(zhuān)員 | 40 | 思路清晰,,口齒伶俐,。語(yǔ)言表達(dá)能力強(qiáng),善于溝通 | 2000-3000元 | |||||||
投訴專(zhuān)員 | 40 | 思路清晰,,口齒伶俐,。語(yǔ)言表達(dá)能力強(qiáng),善于溝通 | 2000-3000元 | |||||||
管理層 | 3 | 思路清晰,口齒伶俐,。語(yǔ)言表達(dá)能力強(qiáng),,善于溝通。 | 2000-3000元 | |||||||
22 | 紅星美凱龍 | 溪湖區(qū) | 樓層管理員 | 3 | 大專(zhuān)以上學(xué)歷,;會(huì)cad優(yōu)先,,有同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,男士?jī)?yōu)先,,年齡26-35,。 | 2500-3500元 | 溪湖區(qū) | 閆女士 | 13842468811 | |
物業(yè)文員 | 3 | 大專(zhuān)以上學(xué)歷,熟練ppt及各種辦公軟件,,形象好氣質(zhì)佳,,執(zhí)行能力強(qiáng),年齡25-30,。 | 2000-3000元 | |||||||
23 | 泉世界溫泉度假酒店 | 溪湖區(qū) | .出納 | 1 | 不限 | 工齡獎(jiǎng),、帶薪年假、繳納五險(xiǎn),、包吃包?。üべY面議) | 溪湖區(qū) | 孫女士 | 16604140088 | |
文員 | 1 | 不限 | 工齡獎(jiǎng)、帶薪年假,、繳納五險(xiǎn),、包吃包住(工資面議) | |||||||
活動(dòng)策劃 | 1 | 不限 | 工齡獎(jiǎng),、帶薪年假,、繳納五險(xiǎn)、包吃包?。üべY面議) | |||||||
銷(xiāo)售 | 3 | 不限 | 工齡獎(jiǎng),、帶薪年假、繳納五險(xiǎn),、包吃包住 | |||||||
餐飲主管 | 1 | 不限 | 工齡獎(jiǎng),、帶薪年假、繳納五險(xiǎn),、包吃包住 | |||||||
24 | 遼寧吉和源再生資源有限公司 | 溪湖區(qū) | 高級(jí)電工 | 2 | 不限 | 工資4000,,五險(xiǎn) | 溪湖區(qū) | 王女士 | 15641483553 | |
操作工 | 2 | 高中以上學(xué)歷,,會(huì)水電焊的優(yōu)先 | 3000--3500,,五險(xiǎn) | |||||||
天車(chē)工 | 4 | 不限 | 待遇:3500,五險(xiǎn) | |||||||
25 | 本溪礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 溪湖區(qū) | 各崗位崗位工若干名 | 20 | 不限 | 2500起,獎(jiǎng)金,績(jī)效 兩班倒 上12小時(shí)休息24小時(shí) | 溪湖區(qū) | 王先生 | 18741484992 | |
26 | 本溪市溪湖區(qū)彩北華美服裝店 | 溪湖區(qū) | 熟練縫紉工 | 4 | 不限 | 2000-3000五險(xiǎn),、通勤費(fèi) | 溪湖區(qū)彩北辦事處華美服裝店 | 安女士 | 18204147737 | |
27 | 本溪穆斯林熟食品加工廠(chǎng) | 溪湖區(qū) | 化驗(yàn)員兼配料 | 38 | 有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 面議 | 溪湖區(qū) | 李先生 | 42169666 | |
28 | 雙惠生鮮連鎖超市 | 溪湖區(qū) | 理貨員 | 3 | 不限 | 3000元—4000元基本工資,公休,滿(mǎn)勤,提成,公司福利以上崗位一經(jīng)入職均提供食宿,,公司福利待遇優(yōu)厚。 | 溪湖區(qū) | 佟女士 | 15809885110 | |
29 | 本溪鶴騰科技發(fā)展有限公司 | 溪湖區(qū) | 電氣技術(shù)員 | 3 | 年齡25-55歲 | 2600-3500元,五險(xiǎn),、免費(fèi)午餐,,有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 溪湖區(qū) | 李先生 | 45997568 | |
30 | 本溪佰匯銅業(yè)有限公司 | 溪湖區(qū) | 保潔員 | 1 | 無(wú) | 1200元,有通勤車(chē),,免費(fèi)午餐(工資面議) | 溪湖區(qū) | 孫女士 | 15941417755 | |
31 | 本溪赫奕旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 本溪市南芬區(qū)郭家街道辦徐家村 | 景區(qū)工作人員 | 40 | 有責(zé)任心,,有工作熱情,能吃苦耐勞,,服從工作安排.退役軍人優(yōu)先,。 | 底薪1800,安全獎(jiǎng)100,滿(mǎn)勤獎(jiǎng)100,車(chē)補(bǔ)150 月休4天,免費(fèi)提供午餐 |
本溪市南芬區(qū)郭家街道辦徐家村 | 曾女士 | 02443855588\15141420587 | |
32 | 本溪市聚鑫達(dá)機(jī)械制造有限公 | 本溪市南芬區(qū)下馬塘街道辦愛(ài)國(guó)村 | 維修工,,電工 | 10 | 男,,年齡20--58周歲,身體健康,,需有上崗操作證(電工,、維修工)。有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先公司,。退役軍人優(yōu)先,。 | 3000-5000元 | 本溪市南芬區(qū)下馬塘街道辦愛(ài)國(guó)村 | 張主任 | 15174038016 | |
33 | 本溪鑫眾達(dá)機(jī)械軋輥有限公司 | 遼寧省本溪市南芬區(qū)鑄件產(chǎn)業(yè)園 | 鑄造普工 | 10 | 55周歲以下,身體健康,,吃苦耐勞(有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先),,招滿(mǎn)為止。退役軍人優(yōu)先,。 | 實(shí)習(xí)期工資2000元,,上崗后崗位工資3000—6000元 | 遼寧省本溪市南芬區(qū)鑄件產(chǎn)業(yè)園 | 張部長(zhǎng) | 024-43175789 | |
34 | 本溪市圣華化工有限公司 | 本溪市南芬區(qū)郭家街道辦金坑村 | 中控操作員、現(xiàn)場(chǎng)操作工 | 4 | 1,、身體健康,,沒(méi)有特殊病癥。2,、細(xì)心,,對(duì)于各個(gè)操作都足夠的仔細(xì),避免出錯(cuò),。3,、耐心,對(duì)于這個(gè)工作有足夠的耐力,,不可急于求成,。4、責(zé)任心,,對(duì)自己負(fù)責(zé),,對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé),。25-45周歲。退役軍人優(yōu)先,。 | 2000(底薪),加班 | 本溪市南芬區(qū)郭家街道辦金坑村 | 姚經(jīng)理 | 13941496777 | |
35 | 本溪市南芬區(qū)孟海食品廠(chǎng) | 南芬區(qū)思山嶺鄉(xiāng)思山嶺村 | 車(chē)間操作工人 | 30 | 男女不限,,年齡在18歲至45歲之間,手腳麻利,,有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,,工作有能力者可提代班長(zhǎng)(車(chē)間主任)。退役軍人優(yōu)先,。 | 2650元(底薪1500元,,保險(xiǎn)150元,加班另算,,工休2天,,滿(mǎn)勤獎(jiǎng)150元報(bào)銷(xiāo)車(chē)票) | 本溪市南芬區(qū)思山嶺鄉(xiāng)思山嶺村 | 劉宇良 | 18406228799 | |
36 | 東誠(chéng)硅石有限公司 | 本溪市南芬區(qū)郭家街道辦永安村 | 崗位工 | 10 | 男女不限、 30歲-50歲,、 吃苦耐勞有責(zé)任心有礦山工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,。退役軍人優(yōu)先。 | 工資2500-3000,、8小時(shí)工作制,、繳納五險(xiǎn) | 本溪市南芬區(qū)郭家街道辦永安村 | 黃經(jīng)理 | 188 4142 7881 | |
37 | 遼寧格瑞仕特有限公司 | 石橋子春安街8-2 | 采購(gòu) | 10 | 大專(zhuān)以上學(xué)歷45歲以下 | 五險(xiǎn)一金 | 遼寧格瑞仕特有限公司 | 孫鶴 | 18504148228 | |
包裝 | 30 | 大專(zhuān)以上學(xué)歷45歲以下 | 五險(xiǎn)一金 | |||||||
洗瓶 | 10 | 大專(zhuān)以上學(xué)歷45歲以下 | 五險(xiǎn)一金 | |||||||
38 | 沈陽(yáng)藥大雷允上藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 石橋子香槐路110號(hào) | 操作工 | 5 | 大專(zhuān)以上學(xué)歷,藥科專(zhuān)業(yè) | 五險(xiǎn)一金 | 沈陽(yáng)藥大雷允上藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 王蘭 | 13998809453 | |
39 | 遼寧仙草堂藥業(yè)有限公司 | 石橋子香槐路14棟-6棟 | 操作工 | 3 | 大專(zhuān)以上學(xué)歷45歲以下 | 五險(xiǎn)一金 | 遼寧仙草堂藥業(yè)有限公司 | 李雪 | 13942445525 | |
化驗(yàn)工 | 3 | 大專(zhuān)以上學(xué)歷45歲以下 | 五險(xiǎn)一金 | 遼寧仙草堂藥業(yè)有限公司 | ||||||
40 | 遼寧愛(ài)爾創(chuàng)生物有限公司 | 石橋子香槐路122號(hào) | 生產(chǎn)檢驗(yàn)員 | 3 | 高中學(xué)歷(女) | 五險(xiǎn) | 遼寧愛(ài)爾創(chuàng)生物有限公司 | 王丹 | 18841447667 | |
生產(chǎn)操作員 | 3 | 高中以上學(xué)歷(男) | 五險(xiǎn) | 遼寧愛(ài)爾創(chuàng)生物有限公司 | ||||||
41 | 本溪恒康制藥有限公司 | 神農(nóng)大街22號(hào) | 灌裝 | 3 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 五險(xiǎn)一金 | 本溪恒康制藥有限公司 | 王洋洋 | 15941476694 | |
針劑 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 五險(xiǎn)一金 | |||||||
QAQB | 5 | 大專(zhuān)以上50歲以下 | 五險(xiǎn)一金 | |||||||
42 | 遼寧三生科技有限公司 | 華佗大街23號(hào) | 操作工 | 2 | 高中以上學(xué)歷 | 五險(xiǎn)一金 | 遼寧三生科技有限公司 | 劉暢 | 18341443939 | |
43 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)(本溪)北方藥業(yè)有限公司 | 神農(nóng)大街22號(hào) | QAQB | 7 | 大專(zhuān)以上 | 五險(xiǎn)一金 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)(本溪)北方藥業(yè)有限公司 | 張娜 | 18624092525 | |
44 | 遼寧科碩營(yíng)養(yǎng)科技有限公司 | 石橋子香槐路100號(hào) | 操作工 | 5 | 初中以上 | 五險(xiǎn)一金 | 遼寧科碩營(yíng)養(yǎng)科技有限公司 | 石清梅 | 13998353172 | |
維修工 | 5 | 技術(shù)工 | 五險(xiǎn)一金 | |||||||
45 | 遼寧邁迪生物科技有限公司 | 平臺(tái)1街5號(hào) | 研發(fā) | 2 | 碩士以上 | 五險(xiǎn)一金 | ||||
學(xué)術(shù)推廣市場(chǎng) | 2 | 研究生以上 | 五險(xiǎn)一金 | |||||||
46 | 遼寧長(zhǎng)生生物有限公司 | 春安街1號(hào) | 電工 | 5 | 技術(shù)人員 | 五險(xiǎn)一金 | 遼寧長(zhǎng)生生物有限公司 | 曹金玲 | 13841418325 | |
動(dòng)物飼養(yǎng)員 | 20 | 高中以上 | 五險(xiǎn)一金 | |||||||
實(shí)驗(yàn)技術(shù)相關(guān)人員 | 10 | 大專(zhuān)以上學(xué)歷 | 五險(xiǎn)一金 | |||||||
47 | 明山區(qū)安得月護(hù)服務(wù)中心 | 歐洲城一期正門(mén) | 月嫂 | 5 | 不限 | 5000元 | 歐洲城一期正門(mén) | 衛(wèi)老師 | 18641497757 | |
育兒師 | 5 | 不限 | 4000元 | |||||||
小兒推拿 | 5 | 不限 | 8000元 | |||||||
催乳師 | 5 | 不限 | 8000元 | |||||||
48 | 平山區(qū)房多多抻面大骨頭菜館 | 東明路,、地工路 | 服務(wù)員 | 5 | 不限 | 2800元 | 東明路,、地工路 | 房曉玉 | 18704147825 | |
后廚刷碗 | 5 | 不限 | 2800元 | |||||||
勤雜 | 5 | 不限 | 1800元 | |||||||
夜班服務(wù)員 | 5 | 不限 | 2800元 | |||||||
夜班刷碗 | 5 | 不限 | 2800元 | |||||||
白班收銀 | 3 | 不限 | 2800元 | |||||||
夜班收銀 | 3 | 不限 | 2800元 | |||||||
49 | 本溪艾格莫林實(shí)業(yè)有限公司 | 關(guān)門(mén)山水庫(kù)轄區(qū)水產(chǎn)度假村 | 更夫 | 2 | 不限 | 1800元 | 關(guān)門(mén)山水庫(kù)轄區(qū)水產(chǎn)度假村 | 張敏 | 13332159787 | |
職工食堂廚師 | 3 | 不限 | 2000元 | |||||||
50 | 本溪鋼鐵筑爐安裝工程有限公司 | 本鋼南地廠(chǎng)區(qū) | 技術(shù)員 | 2 | 不限 | 1700元 | 本鋼南地廠(chǎng)區(qū) | 樊女士 | 13904944740 | |
安全員 | 2 | 不限 | 1700元 | |||||||
瓦工、鉗工 | 10 | 不限 | 2000元 | |||||||
焊工,、起重工 | 10 | 不限 | 2000元 | |||||||
力工 | 10 | 不限 | 2000元 | |||||||
保潔員 | 5 | 不限 | 1420元 | |||||||
51 | 本溪佰匯銅業(yè)有限公司 | 東風(fēng)工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)助 | 2 | 不限 | 1800元 | 東風(fēng)工業(yè)園區(qū) | 仲玲 | 15941417755 | |
出納 | 2 | 不限 | 1800元 | |||||||
業(yè)務(wù)員 | 5 | 不限 | 1500元 | |||||||
操作工 | 10 | 不限 | 1800元 | |||||||
52 | 遼寧朝日旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 地工路 | 鞋吧服務(wù)員 | 5 | 不限 | 2100元 | 地工路 | 楊女士 | 13029230127 | |
水吧服務(wù)員 | 5 | 不限 | 2500元 | |||||||
前臺(tái)迎賓 | 3 | 不限 | 2400元 | |||||||
水工,、電工 | 2 | 不限 | 2500元 | |||||||
樓層服務(wù)員 | 2 | 不限 | 2200元 | |||||||
服務(wù)員 | 5 | 不限 | 2200元 | |||||||
現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理 | 1 | 不限 | 5000元 | |||||||
53 | 本溪玉晶玻璃有限公司 | 高官鎮(zhèn)偏嶺工業(yè)園區(qū) | 電工 | 5 | 不限 | 3500元 | 高官鎮(zhèn)偏嶺工業(yè)園區(qū) | 王林娜 | 17704141314 | |
車(chē)間操作工 | 10 | 不限 | 3000元 | |||||||
車(chē)床工 | 1 | 不限 | 3500元 | |||||||
錫退工 | 10 | 不限 | 3000元 | |||||||
54 | 平山區(qū)愛(ài)車(chē)服務(wù)中心 | 永豐步行街山城金店大平臺(tái) | 話(huà)務(wù)員 | 10 | 不限 | 1700元 | 永豐步行街山城金店大平臺(tái) | 江春禹 | 15047629909 | |
55 | 本溪市明山區(qū)康樂(lè)園洗浴中心 | 解放北路95號(hào) | 服務(wù)員 | 10 | 不限 | 2000元 | 解放北路95號(hào) | 王經(jīng)理 | 18642402537 | |
女保潔員 | 5 | 不限 | 2000元 | |||||||
前臺(tái)收銀 | 3 | 不限 | 1800元 | |||||||
電工 | 3 | 不限 | 2000元 | |||||||
56 | 方正寬帶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司本溪分公司 | 平山區(qū)新家源B棟8B號(hào) | 客服工程師 | 2 | 不限 | 3500元 | 平山區(qū)新家源B棟8B號(hào) | 隋女士 | 13842471488 | |
安維工程師 | 3 | 不限 | 2500元 | |||||||
57 | 明山區(qū)麗舍全友家居生活館 | 消防 | 導(dǎo)購(gòu) | 5 | 不限 | 1800元 | 消防 | 荊 | 13841481265 | |
后勤 | 2 | 不限 | 2200元 | |||||||
設(shè)計(jì) | 2 | 不限 | 3300元 | |||||||
58 | 遼寧晟麥實(shí)業(yè)股份有限公司 | 石橋子百合街6號(hào) | 庫(kù)管 | 2 | 不限 | 2000元 | 石橋子百合街6號(hào) | 鄭女士 | 18604049193 | |
車(chē)間工人 | 5 | 不限 | 2000元 | |||||||
維修工人 | 2 | 不限 | 2000元 | |||||||
QA\QC | 2 | 不限 | 2000元 | |||||||
車(chē)間班長(zhǎng) | 2 | 不限 | 2500元 | |||||||
車(chē)間主任 | 2 | 不限 | 3000元 | |||||||
59 | 本溪新東方湯泉洗浴中心 | 北地郵局旁 | 服務(wù)員 | 4 | 不限 | 2200元 | 北地郵局旁 | 邢女士 | 13842432811 | |
保潔員 | 1 | 不限 | 1800元 | |||||||
開(kāi)箱員 | 1 | 不限 | 2200元 | |||||||
鞋吧員 | 1 | 不限 | 2200元 | |||||||
廣場(chǎng)服務(wù)員 | 1 | 不限 | 2200元 | |||||||
60 | 本溪豐順商品混凝土有限公司 | 平山區(qū)橋頭 | 罐車(chē)司機(jī) | 3 | 不限 | 3500元 | 平山區(qū)橋頭 | 馬女士 | 15904145111 | |
門(mén)衛(wèi) | 1 | 不限 | 1700元 | |||||||
61 | 本溪黑馬化工實(shí)業(yè)有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū)高程村 | 財(cái)務(wù) | 2 | 不限 | 2000元 | 開(kāi)發(fā)區(qū)高程村 | 趙先生 | 13904146616 | |
銷(xiāo)售 | 2 | 不限 | 2000元 | |||||||
外貿(mào) | 2 | 不限 | 2000元 | |||||||
化工工程師 | 1 | 不限 | 2500元 | |||||||
生產(chǎn)車(chē)間主任 | 1 | 不限 | 3500元 | |||||||
62 | 沈陽(yáng)市城域網(wǎng)絡(luò)工程有限公司本溪分公司 | 地工路 | 寬帶安裝員 | 5 | 不限 | 1450元 | 地工路 | 張女士 | 18104240100 | |
施工技術(shù)員 | 5 | 不限 | 2750元 | |||||||
63 | 遼寧奧美雅印刷有限公司 | 地工路金盾小區(qū) | 操作工 | 5 | 不限 | 2100元 | 地工路金盾小區(qū) | 高帥 | 024-44871116 | |
64 | 遼寧華興熱電集團(tuán)有限公司 | 明山區(qū)環(huán)山路8-8號(hào) | 人事員 | 1 | 不限 | 2200元 | 明山區(qū)環(huán)山路8-8號(hào) | 劉女士 | 024-42987820 | |
辦公室副主任 | 1 | 不限 | 2800元 | |||||||
65 | 本溪新隆嘉現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 平山區(qū)合心街 | 綜合文員 | 5 | 不限 | 3000元 | 平山區(qū)合心街 | 王女士 | 15141442706 | |
實(shí)習(xí)店長(zhǎng) | 5 | 不限 | 5000元 | |||||||
66 | 北京合創(chuàng)共成科技有限公司本溪分公司 | 平山區(qū)新合街 | 淘寶客服 | 5 | 不限 | 2500元 | 平山區(qū)新合街 | 楊經(jīng)理 | 18841490668 | |
淘寶美工 | 5 | 不限 | 2500元 | |||||||
UI設(shè)計(jì)師 | 2 | 不限 | 6000元 | |||||||
67 | 本溪大連漁港餐飲有限公司 | 廣裕路7棟 | 包房服務(wù)員 | 10 | 不限 | 3500元 | 廣裕路7棟 | 李女士 | 15041409832 | |
前臺(tái)接待 | 4 | 不限 | 3000元 | |||||||
68 | 本溪熠輝管理有限公司 | 平山區(qū)向榮街 | 洗車(chē)技師 | 10 | 不限 | 3000元 | 平山區(qū)向榮街 | 楊總 | 18004940222 | |
銷(xiāo)售員 | 15 | 不限 | 3500元 | |||||||
69 | 明山區(qū)孫記蜀不勝數(shù)川菜餐廳 | 明山區(qū)水塔路55棟1層1號(hào) | 服務(wù)員 | 3 | 不限 | 3100元 | 明山區(qū)水塔路55棟1層1號(hào) | 王真 | 13942416562 | |
面點(diǎn)大工 | 1 | 不限 | 4000元 | |||||||
70 | 沈陽(yáng)昆萊派人力資源有限公司本溪分公司 | 明山區(qū)工字樓小區(qū)公建L號(hào) | 操作工 | 20 | 不限 | 2500元 | 明山區(qū)工字樓小區(qū)公建L號(hào) | 盧麗華 | 13204141964 | |
71 | 本溪永星新型建材有限公司 | 平山區(qū)橋頭鎮(zhèn)橋北工業(yè)園區(qū) | 皮帶工/輔助工 | 10 | 能吃苦耐勞,能適應(yīng)倒班工作,,主要是看崗位原料上料,。 | 基本工資2200元,績(jī)效獎(jiǎng)金400,夜班補(bǔ)助100.月休息2天。食宿免費(fèi),、五險(xiǎn) | 橋北工業(yè)園區(qū) | 鄧曉婷 | 15241943210 | |
設(shè)備維修工 | 2 | 能吃苦耐勞,,對(duì)水泥、礦粉設(shè)備維護(hù),、維修有一定工作經(jīng)驗(yàn) | 基本工資2700元,績(jī)效獎(jiǎng)金600,夜班補(bǔ)助100.月休息2天,。食宿免費(fèi)、五險(xiǎn) | 橋北工業(yè)園區(qū) | ||||||
電工 | 4 | 能吃苦耐勞,,對(duì)高壓電路有一定工作經(jīng)驗(yàn) | 基本工資2700元,績(jī)效獎(jiǎng)金500,夜班補(bǔ)助100.月休息2天,。食宿免費(fèi)、五險(xiǎn) | 橋北工業(yè)園區(qū) | ||||||
