盤錦市企業(yè)用工信息匯總表 | ||||||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)地址 | 用工崗位 | 用工人數(shù) | 崗位要求 | 福利待遇 | 工作地點(diǎn) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | |
1 | 盤錦中藍(lán)電子科技有限公司 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)中華北路388號(hào) | 車間作業(yè)員 | 1000 | 男女比不限 | 工資3500-5000元,五險(xiǎn),,包吃住 | 興隆臺(tái)區(qū) | 林雪 | 15842712205 | |
2 | 盤錦鑄誠塑膠 | 盤錦市大洼縣新材料園區(qū) |
機(jī)械工程師 | 2 | 大專 | 5-10萬/年 | 大洼區(qū) | 張女士 | 15142713196 | |
市場營銷 | 1 | 大專 | 3500元 | |||||||
維修工 | 2 | 不限 | 3700-4500元 | |||||||
業(yè)務(wù) | 10 | 不限 | 3000元 | |||||||
銷售經(jīng)理 | 1 | 不限 | 15萬/年 | |||||||
質(zhì)檢員 | 1 | 大專 | 3000元以上 | |||||||
保管員 | 1 | 不限 | 2600元 | |||||||
3 | 慧澤教育有限公司 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)雙興中路100號(hào) | 學(xué)管師 | 5 | 大專 | 4000-8000元 | 興隆臺(tái)區(qū) | 高老師 | 13709878903 | |
市場專員 | 5 | 大專 | 4000-6000元 | |||||||
初中教師 | 10 | 大專 | 4000-8000元 | |||||||
高中教師 | 10 | 本科 | 4000-8000元 | |||||||
4 | 瑞詩酒店 | 盤錦興隆臺(tái)區(qū)石油大街130號(hào) | 企劃美工 | 1 | 不限 | 3000元 | 興隆臺(tái)區(qū) | 劉女士 | 8266888 | |
收銀 | 3 | 不限 | 2000元 | |||||||
前臺(tái)接待 | 2 | 不限 | 2000元以上 | |||||||
餐廳服務(wù)員 | 11 | 不限 | 2500元以上 | |||||||
餐飲主管 | 1 | 不限 | 3000元以上 | |||||||
禮賓員 | 3 | 不限 | 2000元以上 | |||||||
質(zhì)檢文員 | 1 | 不限 | 2000元以上 | |||||||
5 | 果真新鮮水果超市 | 遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)河畔小區(qū)商網(wǎng)A棟014號(hào) |
理貨員 | 10 | 不限 | 3000-4500元 | 大洼,、田家,、興隆臺(tái)區(qū)、雙臺(tái)子區(qū) | 滿女士 | 13190051989 | |
營業(yè)員 | 10 | 不限 | 2400-4500元 | |||||||
6 | 福街廣場 | 遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)向海大道三段69號(hào) | 運(yùn)營主管 | 2 | 大專 | 2000-4000元 | 興隆臺(tái)區(qū) | 陳女士 | 15804279009 | |
物業(yè)主管 | 2 | 大專 | 2000-4000元 | |||||||
消防,、消防主管 | 4 | 不限 | 2000-4000元 | |||||||
保安,、保安主管 | 5 | 不限 | 2500-3500元 | |||||||
銷售顧問 | 2 | 不限 | 3000-8000元 | |||||||
文員 | 2 | 大專 | 2000-2500元 | |||||||
導(dǎo)游講解 | 4 | 大專 | 2000元 | |||||||
檔案管理員 | 2 | 大專 | 2000-2500元 | |||||||
食堂管理員 | 2 | 大專 | 2000-4000元 | |||||||
客服、輔導(dǎo)員,、前臺(tái)接待 | 10 | 大專 | 2000元 | |||||||
7 | 綠太陽婚紗攝影店 | 遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)中興路17-2號(hào) | 門市銷售 | 15 | 不限 | 3000-10000元 | 興隆臺(tái)區(qū) | 周女士 | 15184276860 | |
禮服師 | 10 | 不限 | 2000-6000元 | |||||||
攝影師 | 10 | 不限 | 3000-10000元 | |||||||
修片員 | 15 | 不限 | 3000-6000元 | |||||||
化妝師 | 15 | 不限 | 3000-10000元 | |||||||
攝影助理 | 1 | 不限 | 1420-3000元 | |||||||
3D手繪師 | 1 | 不限 | 2000-7000元 | |||||||
8 | 中車惠假日酒店 | 興隆臺(tái)街與環(huán)城西路交叉口南行1公里 | 行政專員 | 1 | 大專 | 2500-3000元 | 興隆臺(tái)區(qū) | 包女士 | 18642778923 | |
前臺(tái)接待 | 2 | 高中 | 2700-3000元 | |||||||
項(xiàng)目講解 | 2 | 大專 | 3000-4000元 | |||||||
客房領(lǐng)班 | 1 | 高中 | 2500-3000元 | |||||||
客房服務(wù)員 | 2 | 不限 | 2100-3000元 | |||||||
餐廳服務(wù)員 | 2 | 不限 | 2400-3000元 | |||||||
消防員 | 4 | 不限 | 3000-4000元 | |||||||
廚師 | 1 | 不限 | 3500-4500元 | |||||||
改刀 | 1 | 不限 | 3000-3500元 | |||||||
9 | 盤錦姐妹家政服務(wù)有限公司 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)市府大街2號(hào)蘇寧榮悅A6號(hào)104號(hào)商網(wǎng) | 保潔 | 10 | 不限 | 1600-3000元 | 興隆臺(tái)區(qū) | 邢先生 | 3208555 | |
育兒嫂 | 10 | 不限 | 4000-8000元 | |||||||
保姆 | 10 | 不限 | 2500-5000元 | |||||||
銷售 | 10 | 不限 | 2000-4000元 | |||||||
月嫂 | 10 | 不限 | 5000-15000元 | |||||||
10 | 北京好事多物業(yè)管理有限公司盤錦大洼區(qū)分公司 | 盤錦大洼漫步地中海 | 更夫 | 2 | 不限 | 1500-1800元 | 大洼區(qū) | 劉女士 | 2992055 | |
房管員 | 3 | 不限 | 2500-2800元 | |||||||
弱電 | 1 | 不限 | 3000元 | |||||||
綠化 | 1 | 不限 | 1900元 | |||||||
水暖 | 2 | 不限 | 3000元 | |||||||
保安 | 2 | 不限 | 2700-3000元 | |||||||
11 | 盤錦三替巾幗家政服務(wù)有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)興稅家園北區(qū)B#1-25-278-3W |
月嫂 | 30 | 初中以上 | 5000-12000元 | 興隆臺(tái)區(qū) | 金先生 | 2900808 | |
育嬰師 | 30 | 初中以上 | 2500-5000元 | |||||||
保姆 | 10 | 不限 | 2000-3500元 | |||||||
鐘點(diǎn)工 | 10 | 不限 | 1500元 | |||||||
12 | 大眾花園賓館 | 遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)泰山路6號(hào) | 吧臺(tái)員 | 2 | 高中 | 2100-2500元 | 興隆臺(tái)區(qū) | 劉女士 | 15842709229 | |
客房服務(wù)員 | 1 | 初中 | 2000元以上 | |||||||
餐飲服務(wù)員 | 4 | 初中 | 2000元以上 | |||||||
13 | 遼寧大禹防水科技發(fā)展有限公司 | 遼寧省盤錦市盤山縣陳家鎮(zhèn) | 技術(shù)研發(fā)員 | 10 | 新產(chǎn)品研制與開發(fā),、生產(chǎn)配方研制、中間質(zhì)量控制及原材料質(zhì)量檢測,?;瘜W(xué)、高分子等相關(guān)專業(yè),,一本以上學(xué)歷,。 | 薪資4000-5000元,五險(xiǎn),,免費(fèi)食宿,,周末單休 | 遼寧盤錦 | 人力資源部 | 15842350640 | |
采購員 | 4 | 采購、物流相關(guān)專業(yè),,大專以上學(xué)歷,;具備采購工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;具備采購工作的專業(yè)知識(shí)和能力,,良好的商務(wù)談判能力,,熟悉采購工作流程,熟悉采購合同的制定,;熟悉采購成本的分析方法,,能夠確定合理的采購價(jià)格。 | 薪資3000-5000元,,五險(xiǎn),,免費(fèi)食宿,周末單休 | |||||||
會(huì)計(jì) | 2 | 會(huì)計(jì)專業(yè)本科以上學(xué)歷,,年齡23-35周歲,。有會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)、熟練操作K3財(cái)務(wù)軟件的優(yōu)先考慮,,接收應(yīng)屆畢業(yè)生,。 | 薪資3000-4000元,五險(xiǎn),,免費(fèi)食宿,,周末單休 | |||||||
工程資料員 | 2 | 負(fù)責(zé)戰(zhàn)略項(xiàng)目資料管理、合同管理及結(jié)算資料管理,;項(xiàng)目結(jié)算及客戶業(yè)務(wù)對等,。工程管理,、土木工程、建筑等相關(guān)專業(yè),,本科以上學(xué)歷,。 | 薪資3000-4000元,五險(xiǎn),,免費(fèi)食宿,,周末單休 | |||||||
生產(chǎn)儲(chǔ)干 | 20 | 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制及原材料質(zhì)量檢測,車間設(shè)備管理及人員管理,,生產(chǎn)任務(wù)的分配與監(jiān)督等,。化學(xué),、高分子,、機(jī)械自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè),??埔陨蠈W(xué)歷,。 | 薪資4000-6000元,五險(xiǎn),,免費(fèi)食宿,。 | |||||||
14 | 遼寧女媧防水建材科技集團(tuán)有限公司 | 遼寧省盤錦市盤山縣陳家鎮(zhèn) | 生產(chǎn)技術(shù)員 | 1 | 必須本科以上學(xué)歷 化工相關(guān)專業(yè) | 3000-5000元,五險(xiǎn) 周休一天 早八晚五 節(jié)假日休息及福利 帶薪年假 | 遼寧省盤錦市盤山縣陳家鎮(zhèn) | 張女士 | 0427-6577559 | |
車間工人 | 2 | 年齡在48周歲以下,,吃苦耐勞,,不怕臟累 | 4000-6000元 五險(xiǎn) 節(jié)假日休息及福利 帶薪年假 | |||||||
應(yīng)用技術(shù)員/工程師 | 1 | 負(fù)責(zé)施工技術(shù)指導(dǎo);負(fù)責(zé)施工方案的編制,、預(yù)決算,、報(bào)價(jià)等;負(fù)責(zé)參與防水施工項(xiàng)目技術(shù)交流,、招標(biāo)等,; | 3500-5000元五險(xiǎn) 周休一天 早八晚五 節(jié)假日休息及福利 帶薪年假 | |||||||
法務(wù) | 1 | 審核各類法律文書、合同,、規(guī)章制度。代表公司進(jìn)行法律事務(wù)處理,。公司日常法律事務(wù)咨詢,。完成法律事務(wù)外聯(lián)工作。負(fù)責(zé)集團(tuán)普法教育,。 | 4000-6000元 五險(xiǎn) 節(jié)假日休息及福利 帶薪年假 免費(fèi)食宿 | |||||||
辦公室主任 | 1 | 負(fù)責(zé)辦公室內(nèi)日常事務(wù)的管理工作:如辦公室秩序,、物資供應(yīng)管理、車輛管理,、文件管理,、印章管理,、接待管理等。領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù) | 5000-6000元,,五險(xiǎn) 節(jié)假日休息及福利 帶薪年假 免費(fèi)食宿 | |||||||
15 | 盤錦宋大房食品有限公司公司 | 盤山縣高升經(jīng)濟(jì)區(qū) | 車間工人 | 10 | 18-45周歲之間,,男女不限 | 2200-3000元 | 高升 | 馮鵬莉 | 0427-6710535 | |
16 | 盤錦生態(tài)酒店 | 遼寧省盤錦市文匯街迎賓路1號(hào) | 餐飲服務(wù)員/傳菜員 | 10 | 年齡35周歲以下,學(xué)歷不限 | 3500元以上+五險(xiǎn)一金+雙休+食宿 | 盤錦興 隆臺(tái)區(qū) |
李女士 | 0427-2959933 | |
砧板/打荷 | 10 | 年齡35周歲以下,,學(xué)歷不限 | 2100-3000元以上+五險(xiǎn)一金+雙休+食宿 | |||||||
車輛引導(dǎo)員 | 5 | 男士,,35周歲以下,學(xué)歷不限,,身高175以上 | 3000元以上+夜班補(bǔ)助+五險(xiǎn)一金+雙休+食宿 | |||||||
電工 | 3 | 男士,,35周歲以下,學(xué)歷不限,,有電工證 | 3000元以上+夜班補(bǔ)助+五險(xiǎn)一金+雙休+食宿 | |||||||
保潔員 | 5 | 男士55周歲以下,,女士50周歲以下,學(xué)歷不限 | 2200元以上+五險(xiǎn)一金+雙休+食宿 | |||||||
17 | 大洼縣上達(dá)服裝有限公司 | 大洼區(qū)清水鎮(zhèn) | 縫紉工 | 50 | 18-55周歲,,有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用 | 月工資3000元左右,,滿勤獎(jiǎng)、免住宿,、車補(bǔ),、餐補(bǔ) | 大洼區(qū) 清水鎮(zhèn) |
王經(jīng)理 | 8872339 | |
17 | 盤錦恒昌隆藥業(yè)有限公司 | 遼寧省盤錦市大洼區(qū)平安鄉(xiāng) | QC化驗(yàn)員 | 3 | 大專 | 免費(fèi)提供吃住、 節(jié)日福利,、五險(xiǎn),,工資1800—3000元 | 平安鄉(xiāng) | 徐強(qiáng) | 18242759028 | |
QA質(zhì)檢員 | 1 | 大專 | 免費(fèi)提供吃住、 節(jié)日福利,、五險(xiǎn),,工資1800—2500元 | |||||||
外貿(mào)翻譯 | 40 | 本科 | 免費(fèi)提供吃住、 節(jié)日福利,、五險(xiǎn),,工資面議 | |||||||
車間工藝員 | 2 | 大專 | 免費(fèi)提供吃住、 節(jié)日福利,、五險(xiǎn),,工資2000—3000元 | |||||||
電工 | 2 | 大專 | 免費(fèi)提供吃住、 節(jié)日福利,、五險(xiǎn),,工資2500—3000元 | |||||||
設(shè)備維修工 | 5 | 大專 | 免費(fèi)提供吃住、 節(jié)日福利,、五險(xiǎn),,工資2000—2500元 | |||||||
原料藥 車間操作工 |
20 | 中專 | 免費(fèi)提供吃住、 節(jié)日福利,、五險(xiǎn),,工資3000-4000元 | |||||||
制劑車間 操作工 |
20 | 中專 | 免費(fèi)提供吃住,、 節(jié)日福利、五險(xiǎn),,工資2500-3000元 | |||||||
車間主任 | 2 | 本科 | 免費(fèi)提供吃住,、 節(jié)日福利、五險(xiǎn),,工資3000-5000元 | |||||||
18 | 新宇保利大酒店 | 遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)雙興中路77號(hào) | 前臺(tái)接待 | 2 | 不限 | 3000元 | 興隆臺(tái)區(qū) | 房女士 | 6686999 | |
傳菜 | 3 | 不限 | 2800元 | |||||||
保潔 | 1 | 不限 | 2000元 | |||||||
大堂副經(jīng)理 | 1 | 不限 | 3500元 | |||||||
餐飲經(jīng)理 | 1 | 不限 | 4000-6000元 | |||||||
19 | 大商新瑪特總店,、麥凱樂店 | 遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)石油大街 | 保安 | 3 | 不限 | 2900元 | 興隆臺(tái)區(qū) | 莊女士 | 3251102 | |
保潔 | 4 | 不限 | 2200元 | |||||||
生鮮營業(yè)員 | 5 | 不限 | 2300元 | |||||||
20 | 中舜石油機(jī)械有限公司 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園 | 保管員 | 1 | 中專 | 2500-2800元 | 興隆臺(tái)區(qū) | 寶主任 | 18624556520 | |
數(shù)控車工 | 1 | 中專 | 4000-4500元 | |||||||
標(biāo)書制作 | 1 | 中專 | 3000-4000元 | |||||||
21 | 興勝防水材料科技發(fā)展有限公司 | 盤山縣甜水鄉(xiāng)新立村 | 工業(yè)會(huì)計(jì) | 1 | 大專 | 4000-6000元 | 盤山縣 | 張女士 | 18642729990 | |
化驗(yàn)員 | 1 | 大專 | 2000-3000元 | |||||||
22 | 慧達(dá)電子工程有限公司 | 遼寧省盤錦市盤山縣新縣城創(chuàng)業(yè)大廈419室 | 網(wǎng)絡(luò)維修 | 2 | 不限 | 3500-5000元 | 雙臺(tái)子區(qū) | 史先生 | 15842729911 | |
弱電維修 | 2 | 不限 | 3500-5000元 | |||||||
監(jiān)控維修 | 2 | 不限 | 3500-5000元 | |||||||
23 | 遼寧一化石油化工有限公司 | 遼寧省盤錦市盤山縣遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 電工 | 2 | 中專 | 3000-4500元 | 盤山縣 | 孫女士 | 3791529 | |
操作工 | 6 | 中專 | 3000-4000元 | |||||||
化驗(yàn)員 | 4 | 中專 | 3000-3500元 | |||||||
保安 | 2 | 不限 | 2300元 | |||||||
24 | 豐稔農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 遼寧省盤錦市盤山縣胡家鎮(zhèn)白家村 |
營業(yè)員 | 10 | 高中 | 2000元 | 興隆臺(tái)區(qū) | 白先生 | 13154279815 | |
助理 | 1 | 本科 | 3000元 | |||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 1 | 本科 | 3000元 | |||||||
業(yè)務(wù) | 10 | 高中 | 3000元 | |||||||
25 | 盤錦東晟綠緣餐飲有限公司 | 興隆臺(tái)區(qū)市府大街38號(hào) |
快餐服務(wù)員 | 1 | 不限 | 1900元 | 興隆臺(tái)區(qū) | 李雪 | 13942763364 | |
保潔 | 1 | 不限 | 1500元 | |||||||
打荷 | 1 | 不限 | 1900元 | |||||||
傳菜 | 1 | 不限 | 2200元 | |||||||
26 | 興福化工有限公司 | 大洼縣田莊臺(tái)鎮(zhèn)碾房區(qū) | 操作工 | 10 | 中專 | 3200-4000元 | 大石橋 | 崔先生 | 15104289495 | |
電工 | 2 | 中專 | 3400-4000元 | |||||||
儀表工程師 | 1 | 本科 | 5000-7000元 | |||||||
工藝工程師 | 1 | 本科 | 5000-7000元 | |||||||
外貿(mào)專員 | 2 | 本科 | 3000-3600元 | |||||||
工程預(yù)算 | 1 | 本科 | 4000-5000元 | |||||||
27 | 雄英保安 | 興隆臺(tái)區(qū)遼河中路13號(hào) | 武裝押運(yùn) | 10 | 高中 | 2350-3000元 | 興隆臺(tái)區(qū) | 趙女士 | 15642766345 | |
司機(jī) | 5 | 高中 | 2750-3400元 | |||||||
解款 | 10 | 高中 | 2800-2900元 | |||||||
特勤安保 | 5 | 高中 | 2500-2800元 | |||||||
銀行執(zhí)行 | 5 | 高中 | 2200-2800元 | |||||||
28 | 盤錦忠旺鋁業(yè)有限公司 | 遼寧省盤錦遼東灣新區(qū)忠旺路1號(hào) | 操作工 | 200 | 高中 | 4500元以上 | 遼東灣新區(qū)忠旺路 | 人力資源 | 6710359 | |
維修工 | 10 | 中專 | 4500元以上 | |||||||
行政接待 | 1 | 高中 | 4300元以上 | |||||||
保衛(wèi)員 | 2 | 初中 | 4300元 | |||||||
預(yù)算員 | 2 | 大專 | 5000-6000元 | |||||||
29 | 蘭可琪繪本館 | 遼寧盤錦萬達(dá)金街A9-127 | 中文老師 | 4 | 不限 | 3000元以上 | 萬達(dá)廣場 | 許老師 | 13082221161 | |
課程顧問 | 10 | 不限 | 3000元以上 | |||||||
30 | 天益堂大藥房 | 遼寧省盤錦市雙臺(tái)子區(qū) | 文秘 | 2 | 本科 | 2800-4000元 | 興隆臺(tái)區(qū) | 郭俊美 | 18104278888 | |
會(huì)計(jì)主管 | 2 | 大專 | 3500-7000元 | |||||||
會(huì)計(jì) | 2 | 大專 | 2800-4000元 | |||||||
銷售 | 10 | 高中 | 2500-5000元 | |||||||
收銀 | 10 | 高中 | 2300-2800元 | |||||||
31 | 盤錦為民商貿(mào)有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)利港銀河新城22號(hào)商業(yè)105 | 云米家電店長 | 2 | 不限 | 4000-8000元 | 興隆臺(tái)區(qū) | 徐先生 曹先生 | 13332384555 | |
興隆三百店長 | 3 | 不限 | 4000-8000元 | |||||||
小區(qū)業(yè)務(wù) | 3 | 不限 | 3000-6000元 | |||||||
導(dǎo)購員 | 12 | 不限 | 3000-6000 | |||||||
32 | 溫馨之家托老所 | 遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)工業(yè)街33號(hào) | 護(hù)工 | 5 | 不限 | 4500元 | 興隆臺(tái)區(qū) | 張先生 | 15142762992 | |
做飯 | 2 | 不限 | 2500元 | |||||||
33 | 美年大健康體檢中心 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)石油大街南,、石化路東錦聯(lián)經(jīng)典匯3#101 | 銷售 | 20 | 不限 | 1500-5000元 | 興隆臺(tái)區(qū) | 修經(jīng)理 | 17804270263 | |
兼職銷售 | 10 | 不限 | 1420-2000元 | |||||||
34 | 奇緣商貿(mào) | 盤錦市盤山縣民政局住宅樓南樓2-30-410-2-101 | 庫管 | 1 | 不限 | 2000-3000元 | 興隆臺(tái)區(qū) | 孫先生 | 18504278171 | |
內(nèi)勤 | 1 | 不限 | 2000-3000元 | |||||||
35 | 袁老四火鍋店 | 遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)桔子廣場E座 | 服務(wù)員 | 5 | 不限 | 3300元 | 興隆臺(tái)區(qū) | 袁先生 | 5566888 | |
傳撤員 | 5 | 不限 | 3000元 | |||||||
吧臺(tái)員 | 1 | 不限 | 3300元 | |||||||
迎賓 | 1 | 不限 | 3500元 | |||||||
主管 | 1 | 不限 | 面議 | |||||||
36 | 廣澤汽車銷售有限公司 | 遼寧省盤錦市大洼縣大洼區(qū)原三高北約60米8,、9、10號(hào)門市 | 銷售顧問 | 6 | 不限 | 2000元 | 大洼 | 楊先生 | 13236776996 | |
維修工 | 2 | 不限 | 5000元 | |||||||
37 | 峻鵬商貿(mào) | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)園丁新村1-56-567-7 | 箱貨司機(jī) | 5 | 不限 | 4000-5000元 | 興隆臺(tái)區(qū) | 李女士 | 15642752753 | |
38 | 亞馬遜機(jī)械有限公司 | 盤錦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)石油高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園PJIII-01 |
汽車修理 | 4 | 不限 | 3000-6500元 | 興隆臺(tái)區(qū) | 田女士 | 18242761367 | |
工人 | 1 | 不限 | 3000-4000元 | |||||||
焊工 | 4 | 不限 | 3000-4500元 | |||||||
39 | 銀基物業(yè) | 市運(yùn)輸管理處西廂樓二樓 | 更夫 | 2 | 不限 | 1420元 | 美的城三期 | 束女士 | 18842768199 | |
保潔 | 1 | 不限 | 1420元 | |||||||
面點(diǎn) | 1 | 不限 | 2200元 | |||||||
洗碗 | 1 | 不限 | 1600元 | |||||||
40 | 香奈美容私人訂制會(huì)所 | 凱信家園1--55--112--103商網(wǎng) | 美容師 | 20 | 不限 | 5000-8000元 | 興隆臺(tái)區(qū) | 王女士 | 13352376707 | |
美體師 | 20 | 不限 | 5000-8000元 | |||||||
產(chǎn)康 | 20 | 不限 | 5000-8000元 | |||||||
店長 | 10 | 高中 | 15000-20000元 | |||||||
顧問 | 4 | 高中 | 10000-15000元 | |||||||
前臺(tái) | 2 | 高中 | 2500元 | |||||||
41 | 盤錦匯洭科技有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)興隆小區(qū)1-101 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 1 | 大專 | 5000元 | 興隆臺(tái)區(qū) | 孫先生 | 18842707898 | |
業(yè)務(wù) | 10 | 不限 | 3000元 | |||||||
維修工 | 10 | 不限 | 3000元 | |||||||
安裝 | 10 | 不限 | 3000元 | |||||||
空調(diào)導(dǎo)購員 | 2 | 不限 | 2000元 | |||||||
文員 | 1 | 大專 | 3000元 | |||||||
42 | 華創(chuàng)天宇能源科技有限公司 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)藍(lán)色康橋小區(qū)B區(qū)18號(hào)10#車庫 | 操作工 | 30 | 初中 | 4000-5500元 | 興隆臺(tái)區(qū) | 安女士 | 18842706888 | |
文員 | 2 | 本科 | 3500-5000元 | |||||||
內(nèi)勤 | 2 | 本科 | 4000-5500元 | |||||||
人事助理 | 2 | 本科 | 4000-5000元 | |||||||
市場經(jīng)理 | 2 | 本科 | 6000元 | |||||||
43 | 鑫勝利大藥房醫(yī)藥連鎖 | 遼寧省盤錦市雙臺(tái)子區(qū)統(tǒng)一鄉(xiāng)統(tǒng)一村一組 | 營業(yè)員 | 10 | 不限 | 2500-3500元 | 雙臺(tái)子區(qū) 興隆臺(tái)區(qū) |
于經(jīng)理 | 15842734999 | |
夫妻工 | 2 | 不限 | 3000元 | |||||||
會(huì)計(jì) | 2 | 大專 | 3000-5000元 | |||||||
儲(chǔ)備經(jīng)理 | 2 | 不限 | 2000-4000元 | |||||||
44 | 遼寧華龍防水工程有限公司 | 遼寧省盤錦市盤山縣陳家鄉(xiāng)園林村 | 質(zhì)檢員 | 4 | 大專及以上學(xué)歷相關(guān)專業(yè)或相關(guān)兩年以上工作經(jīng)驗(yàn) | 五險(xiǎn),、免費(fèi)食宿,、班車 | 盤錦市 盤山縣 |
王女士 | 0427-5665422 | |
鍋爐工 | 2 | 鍋爐操作證(G3)燃?xì)忮仩t相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 五險(xiǎn)、免費(fèi)食宿,、班車 | |||||||
車間主任 | 1 | 大專及以上學(xué)歷,,有過三年以上管理經(jīng)驗(yàn),熟悉本行業(yè) | 五險(xiǎn),、免費(fèi)食宿,、班車 | |||||||
45 | 愛華醫(yī)院 | 盤錦興隆臺(tái)區(qū)興油街64號(hào) | 中醫(yī)臨床 | 5 | 不限 | 2500元 | 興隆臺(tái)區(qū) | 李女士 | 13998760125 | |
文秘兼出納 | 1 | 不限 | 2500元 | |||||||
中藥專業(yè) | 5 | 不限 | 2500元 | |||||||
46 | 盤錦德隆新科技環(huán)保有限公司 | 盤山縣太平鎮(zhèn)黃金村 | 做飯 | 1 | 初中 | 2000元 | 盤山縣 | 李女士 | 13898700053 | |
工人 | 7 | 初中 | 3000元 | |||||||
文員 | 1 | 初中 | 2500元 | |||||||
電焊工 | 1 | 初中 | 3500元 | |||||||
挖掘機(jī)司機(jī) | 1 | 初中 | 3500元 | |||||||
47 | 福佳家政服務(wù)有限公司 | 盤錦市雙臺(tái)子區(qū)紅旗街道曙光委 |
保姆 | 10 | 不限 | 2000-5000元 | 興隆臺(tái)區(qū) | 李女士 | 2924555 | |
月嫂 | 10 | 不限 | 4000-12000元 | |||||||
護(hù)工 | 10 | 不限 | 2000-4000元 | |||||||
鐘點(diǎn)工 | 10 | 不限 | 2000-4000元 | |||||||
育兒師 | 10 | 不限 | 3000-5000元 | |||||||
48 | 昌業(yè)家政 | 盤錦市興隆臺(tái)商西小區(qū)勞動(dòng)局北樓西50米 | 育嬰師 | 5 | 不限 | 3000-5000元 | 興隆臺(tái)區(qū) | 李女士 | 18942760717 | |
月嫂 | 5 | 不限 | 5000-10000元 | |||||||
小時(shí)工 | 5 | 不限 | 24元/小時(shí) | |||||||
別墅保姆 | 5 | 不限 | 2500-5000元 | |||||||
保姆 | 5 | 不限 | 2200-4000元 | |||||||
49 | 興隆臺(tái)區(qū)金潔康家政服務(wù)中心 | 遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)利港銀河新城F-106 | 育兒嫂 | 10 | 初中 | 3000-5000元 | 興隆臺(tái)區(qū) | 金靈 | 15642717070 | |
月嫂 | 10 | 不限 | 5000-12000元 | |||||||
保潔 | 20 | 不限 | 1500-2500元 | |||||||
保姆 | 20 | 不限 | 2000-4000元 | |||||||
業(yè)務(wù) | 20 | 不限 | 2000-6000元 | |||||||
50 | 大洼縣上達(dá)服裝有限公司 | 大洼區(qū)清水鎮(zhèn) | 縫紉工 | 50 | 18-55周歲,有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用 | 月工資3000元左右,,滿勤獎(jiǎng),、免住宿、車補(bǔ),、餐補(bǔ),、部分地區(qū)可班車接送、節(jié)日發(fā)放福利品 | 大洼區(qū) 清水鎮(zhèn) |
王經(jīng)理 | 8872339 |
?