鐵嶺市企業(yè)用工信息匯總表 | |||||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 企業(yè)地址 | 用工崗位 | 用工人數(shù) | 崗位要求 | 福利待遇 | 工作地點(diǎn) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 |
1 | 開(kāi)原市福潤(rùn)肉類(lèi)食品有限公司 | 遼寧省開(kāi)原市義和路135號(hào) | 原料采購(gòu)員 | 5 | 不限 | 3000-3500元 | 遼寧省開(kāi)原市義和路135號(hào) | 王主任 | 15041076242 |
銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員 | 5 | 不限 | 3000-3500元 | ||||||
考核員 | 1 | 不限 | 3000-3500元 | ||||||
2 | 遼寧中德電纜有限公司 | 腰堡工業(yè)園區(qū) | 電氣工程師 | 3 | 本科學(xué)歷,,機(jī)電一體化專(zhuān)業(yè) | 2500-4500元 | 腰堡工業(yè)園區(qū) | 馬欣 | 15184100360 |
電焊工 | 1 | 中專(zhuān)學(xué)歷,,電焊專(zhuān)業(yè) | 2000-4500元 | ||||||
3 | 遼寧豪唐紙業(yè)股份有限公司 | 鐵嶺市開(kāi)原市八寶鎮(zhèn)河北村 | 機(jī)修 | 10 | 不限 | 3200-5500元 | 鐵嶺市開(kāi)原市八寶鎮(zhèn)河北村 | 張女士 | 18640455701 |
電工 | 10 | 不限 | 3200-5500元 | ||||||
辦公室文員 | 3 | 不限 | 2000-3500元 | 周女士 | 15542065444 | ||||
普工 | 120 | 不限 | 3500-5000元 | ||||||
4 | 萊尼線束系統(tǒng)(鐵嶺)有限公司 | 遼寧省鐵嶺市臺(tái)灣工業(yè)園園一街1288號(hào) | 管理崗 | 1 | 不限 | 4000-6000元 | 遼寧省鐵嶺市臺(tái)灣工業(yè)園園一街1288號(hào) | 李女士 | 72267519 |
普工 | 40 | 不限 | 2600-3500元 | ||||||
5 | 遼寧優(yōu)力安機(jī)電設(shè)備有限公司 | 鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)懿路園南環(huán)路一號(hào) | 裝配工 | 2 | 長(zhǎng)期穩(wěn)定持續(xù)的工作態(tài)度,男,,35周歲以下,; | 3500元以上 | 鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)懿路園南環(huán)路一號(hào) | 王先生 | 15140020557 |
6 | 遼寧鑫德建筑新型材料有限公司 | 鐵嶺縣腰堡鎮(zhèn)102國(guó)道旁 | 攪拌站操作工 | 5 | 男,20-40歲 | 2500-3000元 | 鐵嶺縣腰堡鎮(zhèn)102國(guó)道旁 | 周女士 | 18698865431 |
7 | 長(zhǎng)飛光纖光纜沈陽(yáng)有限公司 | 腰堡工業(yè)園區(qū) | 操作員 | 20 | 初中學(xué)歷,,不限專(zhuān)業(yè) | 3000-7000元 | 腰堡工業(yè)園區(qū) | 何小瓊 | 13898581317 |
質(zhì)檢員 | 10 | 高中學(xué)歷,,不限專(zhuān)業(yè) | 3000-7000元 | ||||||
8 | 鐵嶺縣雙樹(shù)子煤礦有限公司 | 鐵嶺縣雙井子鎮(zhèn)雙樹(shù)子村 | 瓦斯檢驗(yàn)員 | 5 | 初中以上學(xué)歷,煤礦井下通風(fēng)與瓦斯,,持證上崗 | 3100-4000元 | 鐵嶺縣雙井子鎮(zhèn)雙樹(shù)子村 | 王秀云 | 18741072006 |
9 | 遼寧津達(dá)線纜有限公司 | 鐵嶺縣懿路工業(yè)園區(qū) | 操作員 | 30 | 不限 | 2300-5000元 | 鐵嶺縣懿路工業(yè)園區(qū) | 李楠 | 15898186286 |
質(zhì)檢員 | 3 | 專(zhuān)科學(xué)歷,,工本類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2300-5000元 | ||||||
熟練工種 | 20 | 相關(guān)工作經(jīng)歷 | 4000-7000元 | ||||||
10 | 遼寧九州生物科技有限公司 | 鐵嶺縣臺(tái)灣工業(yè)園 | 銷(xiāo)售員 | 10 | 大專(zhuān)學(xué)歷,畜牧獸醫(yī)專(zhuān)業(yè),,40周歲以下 | 6000元 | 鐵嶺縣臺(tái)灣工業(yè)園 | 張宇宏 | 13390107759 |
化驗(yàn)員 | 2 | 大專(zhuān)學(xué)歷,,畜牧相關(guān)、化驗(yàn)專(zhuān)業(yè) | 3200元 | ||||||
生產(chǎn)操作工 | 5 | 高中學(xué)歷,,不限專(zhuān)業(yè) | 3200元 | ||||||
11 | 遼寧三和管樁有限公司 | 鐵南經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 普工 | 15 | 50周歲以下 | 4500-6000元 | 鐵南經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 曲冰 | 13624103666 |
12 | 沈陽(yáng)泰石巖棉有限公司 | 新臺(tái)子鎮(zhèn)懿路工業(yè)園區(qū) | 生產(chǎn)線崗位工(普工) | 30 | 不限 | 面議 | 新臺(tái)子鎮(zhèn)懿路工業(yè)園區(qū) | 王文慧 | 17753805656 |
不限 | |||||||||
13 | 遼寧藍(lán)煜新材料有限公司 | 鐵嶺縣懿路工業(yè)園區(qū)南環(huán)第3號(hào) | 數(shù)控 | 10 | 中專(zhuān)學(xué)歷,,試用期三個(gè)月 | 面議 | 鐵嶺縣懿路工業(yè)園區(qū)南環(huán)第3號(hào) | 李青 | 024-78716535 |
技術(shù) | 2 | 本科以上學(xué)歷 | 3000元 | ||||||
14 | 鐵嶺德士捷化工有限公司 | 鐵嶺縣李千戶鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 技術(shù)員,、化驗(yàn)員 | 各1 | 本科學(xué)歷,化工專(zhuān)業(yè) | 面議 | 鐵嶺縣李千戶鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 李維忠 | 18841329718 |
電工,、鉗工 | 各1 | 不限 | |||||||
不限 | |||||||||
15 | 遼寧天宇膠業(yè)有限公司 | 遼寧省鐵嶺縣懿路工業(yè)園區(qū) | 檢驗(yàn)員 | 2 | 本科學(xué)歷,,化工相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 面議 | 遼寧省鐵嶺縣懿路工業(yè)園區(qū) | 吳友華 | 18641029202 |
銷(xiāo)售人員 | 2 | 本科學(xué)歷 | |||||||
16 | 遼寧貴鑫環(huán)保科技發(fā)展有限公司 | 鐵嶺縣橫道河鎮(zhèn) | 操作工 | 3 | 專(zhuān)科學(xué)歷,,化工專(zhuān)業(yè) | 2500元 | 鐵嶺縣橫道河鎮(zhèn) | 王慧卿 | 13941352565 |
17 | 遼寧中利光電新材料有限公司 | 腰堡工業(yè)園區(qū) | 操作工 | 10 | 初中以上學(xué)歷 | 2000-4500元 | 腰堡工業(yè)園區(qū) | 馬欣 | 15184100360 |
18 | 遼寧恒壹電力設(shè)備制造有限公司 | 鐵嶺縣新臺(tái)子鎮(zhèn)懿路村 | 技術(shù) | 1 | 大專(zhuān)學(xué)歷,,電力專(zhuān)業(yè) | 3000元以上 | 鐵嶺縣新臺(tái)子鎮(zhèn)懿路村 | 荀金才 | 13840044048 |
配線 | 2 | 大專(zhuān)學(xué)歷,電力專(zhuān)業(yè) | 2500元以上 | ||||||
19 | 遼寧天實(shí)化工機(jī)械有限公司 | 鐵嶺縣新臺(tái)子鎮(zhèn)新臺(tái)子工業(yè)園 | 焊接責(zé)任師 | 1 | 本科學(xué)歷,,焊接專(zhuān)業(yè) | 4000-6000元 | 鐵嶺縣新臺(tái)子鎮(zhèn)新臺(tái)子工業(yè)園 | 徐哲 | 024-78818081 |
銷(xiāo)售主管 | 1 | 本科學(xué)歷,,化工、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè) | 3000-10000元 | ||||||
20 | 沈陽(yáng)永安鋁鎂有限公司 | 總經(jīng)理助理 | 1 | 中專(zhuān)以上學(xué)歷,,熟悉辦公室電腦操作,,有一定組織協(xié)調(diào)能力 | 4000-6000元 | 鐵嶺 | 劉偉強(qiáng) | 18940024727 | |
壓鑄工 | 2 | 不限 | 3500元 | ||||||
不限 | |||||||||
21 | 遼寧東泰自動(dòng)化設(shè)備制造有限公司 | 鐵嶺縣懿路工業(yè)園桃李溝路1號(hào) | 數(shù)控車(chē)操作人員 | 1 | 中專(zhuān)學(xué)歷數(shù)控專(zhuān)業(yè) | 面議 | 鐵嶺縣懿路工業(yè)園桃李溝路1號(hào) | 李菲 | 024-86472199 |
22 | 沈陽(yáng)天益星自封袋制造有限公司 | 阿吉陳平工業(yè)園區(qū) | 制袋工 | 5 | 不限 | 面議 | 阿吉陳平工業(yè)園區(qū) | 劉興梅 | 13998340753 |
不限 | |||||||||
不限 | |||||||||
23 | 遼寧英匯將節(jié)能科技有限公司 | 鐵嶺縣依路工業(yè)園區(qū) | 工人 | 10 | 不限 | 4500元 | 鐵嶺縣依路工業(yè)園區(qū) | 趙玉 | 18641089090 |
庫(kù)管 | 2 | 不限 | 3000元 | ||||||
機(jī)修 | 2 | 不限 | 6000元 | ||||||
電工 | 2 | 不限 | 6000元 | ||||||
24 | 遼寧恒新鋁業(yè)有限公司 | 鐵嶺縣平頂堡 | 操作工 | 50 | 不限 | 3200元 | 鐵嶺縣平頂堡 | 趙宏宇 | 13358980606 |
計(jì)劃員 | 1 | 大專(zhuān)學(xué)歷 | 4000元 | ||||||
質(zhì)檢員 | 3 | 中專(zhuān)學(xué)歷 | 3000元 | ||||||
25 | 遼寧潤(rùn)特科技有限公司 | 鐵嶺縣新臺(tái)子鎮(zhèn)懿路工業(yè)園區(qū) | 操作工 | 2 | 不限 | 3000元 | 鐵嶺縣新臺(tái)子鎮(zhèn)懿路工業(yè)園區(qū) | 萬(wàn)志博 | 024-78707078 |
不限 | |||||||||
26 | 遼寧常蒸鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 銀州區(qū)銅鐘街有色巷十八委 | 維修鉗工 | 2 | 中專(zhuān)學(xué)歷 | 2000-3000元 | 銀州區(qū)銅鐘街有色巷十八委 | 任小杰 | 024-74230289 |
維修電工 | 2 | 中專(zhuān)學(xué)歷 | 2000-3000元 | ||||||
27 | 鐵嶺鐵光儀器儀表有限責(zé)任公司 | 銀州區(qū)匯工街72號(hào) | 售后服務(wù)人員 | 5 | 不限 | 面議 | 銀州區(qū)匯工街72號(hào) | 聶洪博 | 13019924101 |
銷(xiāo)售人員 | 5 | 不限 | |||||||
不限 | |||||||||
28 | 大成農(nóng)牧(鐵嶺)有限公司 | 鐵嶺經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)繁盛路8號(hào) | 電工 | 1 | 中專(zhuān)學(xué)歷 | 3000元 | 鐵嶺經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)繁盛路8號(hào) | 王樹(shù)坤 | 13841002307 |
維修工 | 1 | 中專(zhuān)學(xué)歷 | 3000元 | ||||||
食品化驗(yàn)員 | 2 | 中專(zhuān)學(xué)歷 | 3000元 | ||||||
29 | 遼寧北祥重工機(jī)械制造有限公司 | 鐵嶺市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工人 | 2 | 不限 | 5000元 | 鐵嶺市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 劉宗利 | 13504184320 |
維修工 | 2 | 不限 | 4000-5500元 | ||||||
吊車(chē)工 | 1 | 不限 | 4000元以上 | ||||||
30 | 安費(fèi)諾三浦(遼寧)汽車(chē)電子有限公司 | 遼寧省鐵嶺市昌圖縣金家鎮(zhèn)金屯村 | 設(shè)備機(jī)修 | 2 | 不限 | 2500元 | 遼寧省鐵嶺市昌圖縣金家鎮(zhèn)金屯村 | 唐鳳 | 13591045137 |
操作工 | 30 | 不限 | 2500元 | ||||||
31 | 遼寧比科新能源股份有限公司 | 鐵嶺市昌圖縣老四平工業(yè)園區(qū)光明大街南光輝路西01號(hào) | 操作工 | 30 | 不限 | 月休4天 法定假日、滿勤獎(jiǎng)帶薪年假,、免費(fèi)旅游,、免費(fèi)住宿、轉(zhuǎn)正后繳納社保 | 鐵嶺市昌圖縣老四平工業(yè)園區(qū)光明大街南光輝路西01號(hào) | 國(guó)偉 | 13841076066 |
設(shè)備機(jī)修 | 5 | 不限 | |||||||
32 | 鐵嶺市清河區(qū)金鋒干燥設(shè)備有限公司 | 清河區(qū)張相鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 企業(yè)管理 | 1 | 不限 | 3000+提成 | 清河區(qū)張相鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 周先生 | 15042017777 |
銷(xiāo)售員 | 2 | 不限 | 1000+提成 | ||||||
33 | 鐵嶺市唐府食品有限公司 | 清河區(qū)張相鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 車(chē)間生產(chǎn)員 | 50 | 不限 | 3000-4000元 | 清河區(qū)張相鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 唐先生 | 13804102336 |
銷(xiāo)售員 | 5 | 不限 | 5000-6000元 | ||||||
機(jī)修員 | 3 | 不限 | 4000元 | ||||||
34 | 遼寧華原重型裝備有限公司 | 開(kāi)原市開(kāi)原經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 文員 | 2 | 不限 | 2500-3000元 | 開(kāi)原市開(kāi)原經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 粘鶴 | 18504102918 |
安全員 | 1 | 不限 | 2500-3000元 | ||||||
工人 | 18 | 不限 | 3500-5000元 | ||||||
35 | 遼寧德?tīng)栃虏牧嫌邢薰?/td> | 開(kāi)原市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)景觀路300號(hào) | 安檢員 | 2 | 不限 | 2500-3000元 | 開(kāi)原市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)景觀路300號(hào) | 蘇陽(yáng) | 18698779328 |
操作工 | 5 | 不限 | 3500-5000元 | ||||||
36 | 鐵嶺天河機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 鐵嶺縣新臺(tái)子鎮(zhèn)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工人 | 4 | 不限 | 3000-5000元 | 鐵嶺縣新臺(tái)子鎮(zhèn)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 吳思 | 15941056910 |
檢驗(yàn)員 | 2 | 不限 | 2500-3500元 | ||||||
37 | 遼寧金利達(dá)食品有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū)殷家屯社區(qū)平房23幢1-1 | 車(chē)間工人 | 10 | 不限 | 3000-5000元 | 開(kāi)發(fā)區(qū)殷家屯社區(qū)平房23幢1-1 | 賈女士 | 13050812880 |
冷庫(kù)工人 | 15 | 不限 | 3000-8000元 | ||||||
內(nèi)勤 | 1 | 不限 | 2300-2800元 | ||||||
38 | 遼寧銀捷裝備科技股份有限公司 | 鐵嶺市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)58號(hào) | 儀表員 | 1 | 30-35歲之間,,高中以上學(xué)歷,,有責(zé)任心,熱愛(ài)工作崗位 | 基本工資+績(jī)效獎(jiǎng)金+各項(xiàng)補(bǔ)助,,通訊補(bǔ)助,,交通補(bǔ)助,免費(fèi)午餐,,免費(fèi)住宿,,市內(nèi)通勤,防暑降溫福利,,員工生日,、節(jié)日福利,員工晉升培訓(xùn),,團(tuán)建活動(dòng),,年度評(píng)優(yōu)獎(jiǎng)勵(lì)。 | 鐵嶺市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)58號(hào) | 都郁 | 13514235700 |
過(guò)程檢驗(yàn)員 | 2 | 30-35歲之間,,高中以上學(xué)歷,,有責(zé)任心,熱愛(ài)工作崗位 | 基本工資+績(jī)效獎(jiǎng)金+各項(xiàng)補(bǔ)助,,通訊補(bǔ)助,交通補(bǔ)助,,免費(fèi)午餐,,免費(fèi)住宿,,市內(nèi)通勤,防暑降溫福利,,員工生日,、節(jié)日福利,員工晉升培訓(xùn),,團(tuán)建活動(dòng),,年度評(píng)優(yōu)獎(jiǎng)勵(lì)。 | ||||||
鍛造工人 | 4 | 30-45歲之間,,初中以上學(xué)歷,,吃苦耐勞,有責(zé)任心,,熱愛(ài)工作崗位 | 基本工資+績(jī)效獎(jiǎng)金+各項(xiàng)補(bǔ)助,,通訊補(bǔ)助,交通補(bǔ)助,,免費(fèi)午餐,,免費(fèi)住宿,市內(nèi)通勤,,防暑降溫福利,,員工生日、節(jié)日福利,,員工晉升培訓(xùn),,團(tuán)建活動(dòng),年度評(píng)優(yōu)獎(jiǎng)勵(lì),。 | ||||||
鑄造造型工 | 5 | 30-45歲之間,,初中以上學(xué)歷,吃苦耐勞,,有責(zé)任心,,熱愛(ài)工作崗位 | 基本工資+績(jī)效獎(jiǎng)金+各項(xiàng)補(bǔ)助,通訊補(bǔ)助,,交通補(bǔ)助,,免費(fèi)午餐,免費(fèi)住宿,,市內(nèi)通勤,,防暑降溫福利,員工生日,、節(jié)日福利,,員工晉升培訓(xùn),團(tuán)建活動(dòng),,年度評(píng)優(yōu)獎(jiǎng)勵(lì),。 | ||||||
吹沙工 | 1 | 30-45歲之間,,初中以上學(xué)歷,吃苦耐勞,,有責(zé)任心,,熱愛(ài)工作崗位 | 基本工資+績(jī)效獎(jiǎng)金+各項(xiàng)補(bǔ)助,通訊補(bǔ)助,,交通補(bǔ)助,,免費(fèi)午餐,免費(fèi)住宿,,市內(nèi)通勤,,防暑降溫福利,員工生日,、節(jié)日福利,,員工晉升培訓(xùn),團(tuán)建活動(dòng),,年度評(píng)優(yōu)獎(jiǎng)勵(lì),。 | ||||||
39 | 遼寧西格馬數(shù)控機(jī)床有限公司 | 鐵嶺市高新區(qū)萬(wàn)泉路55號(hào) | 加工中心學(xué)徒 | 2 | 20—30歲,中專(zhuān)以上學(xué)歷,,男性 | 上五險(xiǎn),,包食宿,學(xué)徒期1200—2000元,, | 鐵嶺市高新區(qū)萬(wàn)泉路55號(hào) | 焦東平 | 13604920692 |
激光切割學(xué)徒 | 1 | 20—30歲,,中專(zhuān)以上學(xué)歷,男性 | 上五險(xiǎn),,包食宿,,學(xué)徒期1200—2000元, | ||||||
沖床學(xué)徒 | 1 | 20—30歲,,中專(zhuān)以上學(xué)歷,,男性 | 上五險(xiǎn),包食宿,,學(xué)徒期1200—2000元,, | ||||||
磨工 | 1 | 55歲以下,男性 | 上五險(xiǎn),,包食宿,,工資3000—4000元, | ||||||
40 | 鐵嶺美特金屬科技有限公司 | 鐵嶺市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新臺(tái)路 | 車(chē)間操作工 | 10 | 30-45歲之間,,初中以上學(xué)歷,,吃苦耐勞,有責(zé)任心,,熱愛(ài)工作崗位 | 基本工資+績(jī)效獎(jiǎng)金+各項(xiàng)補(bǔ)助,,免費(fèi)早午晚餐,,免費(fèi)住宿,,防暑降溫福利,,員工節(jié)日福利,團(tuán)建活動(dòng),,年度評(píng)優(yōu)獎(jiǎng)勵(lì),。 | 鐵嶺市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新臺(tái)路 | 李杰 | 18051956060 |
41 | 鐵嶺鴻盛機(jī)械制造有限公司 | 鐵嶺高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 鍛工學(xué)徒工 | 5 | 20-35歲,男性 | 五險(xiǎn),,年終將,,免費(fèi)提供食宿,學(xué)徒期間2500-3000元,,成手5000-8000元,。 | 鐵嶺高新區(qū)西一街 | 張大龍 | 13998115780 |
42 | 遼寧小王子食品有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 車(chē)間普工 | 3 | 18-45歲 能吃苦耐勞 | 計(jì)件工資,另加夜班費(fèi),、通勤費(fèi),、滿勤獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng),、節(jié)假日福利,。試用期后公司給繳納五險(xiǎn)。 | 北工業(yè)園區(qū)(駕校對(duì)面) | 徐艷 | 13941025043 |
43 | 遼寧小王子食品有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 車(chē)間包裝工 | 5 | 18-45歲 能吃苦耐勞 | 計(jì)件工資,,另加夜班費(fèi),、通勤費(fèi)、滿勤獎(jiǎng),、年終獎(jiǎng),、節(jié)假日福利、外地職工免費(fèi)住宿,。試用期后公司給繳納五險(xiǎn),。 | 南工業(yè)園區(qū)(沈調(diào)客運(yùn)站附近) | 徐艷 | 13941025043 |
44 | 盛世龍騰文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 鐵嶺市西豐縣 | 行政秘書(shū) | 若干 | 不限 | 面議 | 鐵嶺 | 陰經(jīng)理 | 13234205171 |
平面設(shè)計(jì) | 不限 | 鐵嶺 | |||||||
45 | 桃沅旅游風(fēng)景區(qū) | 鐵嶺市西豐縣 | 游船駕駛員 | 2 | 不限 | 面議 | 鐵嶺 | 張紀(jì)洪 | 13704106648 |
46 | 四次元超市 | 鐵嶺市西豐縣 | 送貨工 | 2 | 不限 | 2600 | 鐵嶺 | 13470114678 | |
47 | 太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 鐵嶺市西豐縣 | 個(gè)代營(yíng)銷(xiāo)員 | 若干 | 不限 | 面議 | 鐵嶺 | 崔經(jīng)理 | 77895500 |
48 | 鐵嶺市海娜食品有限公司 | 鐵嶺市西豐縣 | 烘焙打面師傅 | 各一名 | 不限 | 4000-8000元 | 鐵嶺 | 15040268047 | |
49 | 遼寧圓上圓有限公司 | 鐵嶺市西豐縣 | 叉車(chē)司機(jī) | 若干 | 不限 | 2000-3000元 | 鐵嶺 | 徐女士 | 13998346929 |
鐵嶺市西豐縣 | 保潔員 | 不限 | 鐵嶺 | ||||||
50 | 遼寧采逸野蠶絲制品有限公司 | 鐵嶺市西豐縣 | 跟單員 | 2 | 不限 | 3000元+提層 | 鐵嶺 | 18341086909 | |
鐵嶺市西豐縣 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 5 | 不限 | 鐵嶺 | |||||
鐵嶺市西豐縣 | 業(yè)務(wù)員 | 5 | 不限 | 鐵嶺 | |||||
51 | 鐵嶺昊軍食品有限公司 | 鐵嶺市西豐縣 | 人事經(jīng)理 | 2 | 不限 | 面議 | 鐵嶺 | 77995988 | |
鐵嶺市西豐縣 | 車(chē)間工人 | 3 | 不限 | 鐵嶺 | |||||
鐵嶺市西豐縣 | 平面設(shè)計(jì) | 5 | 不限 | 鐵嶺 | |||||
52 | 中敖西豐清真食品有限公司 | 鐵嶺市西豐縣 | 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員 | 5 | 不限 | 面議 | 鐵嶺 | 何姐 | 15141081057 |
鐵嶺市西豐縣 | 銷(xiāo)售內(nèi)勤 | 3 | 不限 | 鐵嶺 | |||||
53 | 可愛(ài)可親母嬰生活館 | 鐵嶺市西豐縣 | 嬰兒泳療師 | 5 | 不限 | 面議 | 鐵嶺 | 姚女士 | 13188655730 |
鐵嶺市西豐縣 | 導(dǎo)購(gòu)員 | 5 | 不限 | 鐵嶺 | |||||
54 | 西豐文品大全 | 鐵嶺市西豐縣 | 平面設(shè)計(jì) | 5 | 不限 | 面議 | 鐵嶺 | 褚女士 | 15214286835 |
鐵嶺市西豐縣 | 其它崗位 | 6 | 不限 | 鐵嶺 | |||||
55 | 西豐縣文品天源辦公用品總匯 | 鐵嶺市西豐縣 | 導(dǎo)購(gòu)員 | 2 | 不限 | 面議 | 鐵嶺 | 伊女士 | 13332357639 |
鐵嶺市西豐縣 | 收銀員 | 1 | 不限 | 鐵嶺 | |||||
56 | 鐵嶺喜盈盈食品工業(yè)有限公司 | 鐵嶺市西豐縣 | 普工 | 15 | 不限 | 1500-3000元 | 鐵嶺 | 王女士 | 13841000247 |
鐵嶺市西豐縣 | 維修電工 | 2 | 不限 | 2200-2500元 | 鐵嶺 | ||||
鐵嶺市西豐縣 | 儲(chǔ)備干部 | 2名 | 不限 | 1800-2000元 | 鐵嶺 | ||||
57 | 華潤(rùn)雪花啤酒(鐵嶺)有限公司 | 鐵嶺市西豐縣 | 管理員 | 1 | 不限 | 面議 | 鐵嶺 | 72130098 | |
鐵嶺市西豐縣 | 財(cái)會(huì) | 2 | 不限 | 鐵嶺 | |||||
鐵嶺市西豐縣 | 技術(shù)管理員 | 2 | 不限 | 鐵嶺 | |||||
58 | 文品大全 | 鐵嶺市西豐縣 | 平面設(shè)計(jì) | 若干名 | 不限 | 面議 | 鐵嶺 | 劉洋 | 77846223 |
59 | 西豐縣文品天源辦公用品總匯 | 鐵嶺市西豐縣 | 導(dǎo)購(gòu)員 | 若干名 | 不限 | 面議 | 鐵嶺 | 劉洋 | 77857223 |
60 | 鹿寶堂藥業(yè)有限公司 | 鐵嶺市西豐縣 | 微商業(yè)務(wù)員 | 若干名 | 不限 | 面議 | 鐵嶺 | 劉洋 | 77814807 |
61 | 捷潔牙所 | 鐵嶺市西豐縣 | 醫(yī)生 | 若干名 | 不限 | 面議 | 鐵嶺 | 劉洋 | 77814807 |
62 | 西豐縣鴻程公共交通有限公司 | 鐵嶺市西豐縣 | 車(chē)隊(duì)管理 | 若干名 | 不限 | 面議 | 鐵嶺 | 劉洋 | 77814807 |
63 | 鴻莉燕康堂商貿(mào)有限公司 | 鐵嶺市西豐縣 | 銷(xiāo)售經(jīng)理 | 1名 | 不限 | 面議 | 鐵嶺 | 劉洋 | 77814807 |
64 | 鐵嶺市海娜食品有限公司 | 鐵嶺市西豐縣 | 會(huì)計(jì)、庫(kù)管 | 若干名 | 不限 | 面議 | 鐵嶺 | 劉洋 | 77814807 |
65 | 遼寧民生智能儀表有限公司 | 鐵嶺市西豐縣 | 車(chē)間工人 | 10 | 不限 | 面議 | 鐵嶺 | 76952345 | |
66 | 遼寧通用重型機(jī)械股份有限公司 | 鐵嶺市西豐縣 | 鉗工 | 若干 | 不限 | 2000-6000元 | 鐵嶺 | 76952766 | |
67 | 遼寧德利來(lái)生物科技有限公司 | 鐵嶺市西豐縣 | 銷(xiāo)售合伙人 | 若干 | 不限 | 面議 | 鐵嶺 | 孫經(jīng)理 | 18241093583 |
68 | 遼寧奇躍汽車(chē)零部件有限公司 | 鐵嶺市西豐縣 | 車(chē)間工人 | 若干 | 不限 | 3500-4500元 | 鐵嶺 | 趙女士 | 15141071530 |
69 | 遼寧津達(dá)線纜有限公司 | 鐵嶺市西豐縣 | 機(jī)長(zhǎng) | 10 | 不限 | 5000-7000元 | 鐵嶺 | 李女士 | 13134101114 |
70 | 遼寧毅馬五金有限公司 | 鐵嶺經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)官臺(tái)工業(yè)園區(qū) | 機(jī)械操作工 | 10 | 45周歲以下,,適應(yīng)體力勞動(dòng)和倒班,;經(jīng)驗(yàn)不限,學(xué)歷不限,; | 計(jì)件工資5000--10000,,交五險(xiǎn),提供食宿,; | 鐵嶺經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)官臺(tái)工業(yè)園區(qū) | 鐘秀云 | 74290239 15004103033 |
維修電工 | 2 | 45周歲以下,,有企業(yè)維修經(jīng)驗(yàn)2年以上,持證,,適應(yīng)倒班 | 根據(jù)技術(shù)確定工資4000-7000元/月,;交五險(xiǎn),、提供食宿; | ||||||
焊工 | 2 | 45周歲以下,,熟練掌握氣保焊,,持證,適應(yīng)體力勞動(dòng)和倒班,; | 計(jì)件工資5000--10000,,交五險(xiǎn),提供食宿,; | ||||||
71 | 鐵嶺市海峰農(nóng)作物種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 鐵嶺市銀州區(qū)龍山鄉(xiāng)西遼海村 | 業(yè)務(wù)員 | 2 | 吃苦耐勞,、有責(zé)任心 | 工資2000元+提成+獎(jiǎng)金 雙休 五險(xiǎn) | 鐵嶺市內(nèi) | 張玉峰 | 13364240055 |
72 | 鐵嶺喜盈盈食品工業(yè)有限公司 | 西遼海 | 車(chē)間工人 | 10 | 男工(50歲以下)5名,女工(45歲以下)5名 | 五險(xiǎn),、月休4天 | 西遼海 | 孫斌 | 13904102589 |
73 | 鐵嶺逸添豐木業(yè) | 西遼海 | 車(chē)間工人 | 10 | 男工(45歲以下)女工(48歲以下)女保潔(55歲以下) | 五險(xiǎn),、有通勤車(chē)、食堂免費(fèi) | 西遼海 | 馬力 | 15841015875 |
?