2021年全省下崗職工再就業(yè)招聘活動(dòng)企業(yè)信息表 | |||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 招聘崗位 | 崗位數(shù) | 招聘人數(shù) | 薪資范圍 | 聯(lián)系人 | 電話 |
1 | 撫順萬達(dá)嘉華酒店管理有限公司萬達(dá)嘉華酒店 | 中餐廳經(jīng)理1人,、餐飲銷售主任1人,、客房服務(wù)員1人、員工餐廳廚師1人,、前臺(tái)接待1人,、人力資源協(xié)調(diào)員1人 | 6 | 6 | 3000-5000 | 金女士 | 13019653430 |
2 | 撫順恒通鋼管有限公司 | 操作工,維修工,司爐工,,探傷員:若干人,、內(nèi)勤:若干人 | 4 | 若干人 | 3300 | 徐女士 | 18741369981 |
3 | 撫順市浩宏不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)有限公司 | 房產(chǎn)銷售10人 | 1 | 10 | 5000-10000 | 王女士 | 15042390361 |
4 | 哥倆好新材料股份有限公司 | 叉車工1人、研發(fā)工程師3人,、保管員1人,、操作工1人 | 4 | 6 | 3000-5000 | 吳易陽 | 13942350068 |
5 | 工銀安盛人壽保險(xiǎn)有限公司撫順中心支公司 | 銀保客戶經(jīng)理10人,、銀保渠道經(jīng)理1人,、理財(cái)顧問/業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)理20人 | 3 | 31 | 5000-10000 | 周宏洲 趙靜 |
13941337736 15502411551 |
6 | 國藥器械撫順有限公司 | 醫(yī)療器械維修工程師3人 | 1 | 3 | 3000-5000 | 何倩 | 14741266962 |
7 | 桓仁盛美牧業(yè)有限公司 | 操作工50人、銷售內(nèi)勤1人,、品管員5人、財(cái)務(wù)核算2人,、機(jī)電班長1人 | 5 | 59 | 5000-10000 | 李慧芳 | 13841406758 |
8 | 金久奇(撫順)藥業(yè)有限公司 | 車間操作工15人,、生產(chǎn)工藝員1人、安全工程師1人,、內(nèi)貿(mào)銷售1人,、采購員1人、廚工1人,、門衛(wèi)1人,、QC技術(shù)管理1人 | 8 | 22 | 5000-10000 | 孫雨 | 18603035429 |
9 | 遼寧凱運(yùn)人力資源服務(wù)有限公司 | 綠化,保潔100人,、包裝廠操作工30人,、木業(yè)操作工1人 | 3 | 131 | 4000-8000元 | 呂經(jīng)理 | 15541311886 |
10 | 遼寧艾萊食品有限公司 | 鉗工兼焊工1人、庫管1人 | 2 | 2 | 3500-4500 | 安利 | 15541300048 |
11 | 遼寧家和網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 中國移動(dòng)10086外呼客服代表30人 | 1 | 30 | 3000-5000 | 高經(jīng)理 | 15141327770 |
12 | 安怡月嫂家政服務(wù)有限公司 | 月嫂20人,、育兒嫂30人,、保姆30人 | 3 | 80 | 8000 | 15042366332 | |
13 | 大商撫順百貨大樓有限公司 | 業(yè)種經(jīng)理5人、業(yè)種經(jīng)理助理,、儲(chǔ)備干部5人,、保安員5人 | 3 | 15 | 5000-10000 | 高婕妤 谷麗苗 |
18841376006 18841371966 |
14 | 撫順友誼賓館 | 餐飲服務(wù)員10人、總臺(tái)接待員5人,、保安員5人,、保潔員10人、洗碗工10人 | 5 | 40 | 1000-10000 | 朱女士 | 15641330255 |
15 | 遼寧撫工工具股份有限公司 | 天車工1人,、煉鋼工1人 | 2 | 2 | 3000-10000 | 謝女士 | 15141311344 |
16 | 撫順市馬郡城鐵礦有限責(zé)任公司 | 采礦技術(shù)員3人,、選礦技術(shù)員2人、安全管理員2人,、縫紉工50人,、尾礦工5人、球磨工3人、破碎工3人,、選礦電工2人,、尾礦泵工3人、井下通風(fēng)工3人,、井下水泵工2人 | 11 | 78 | 1000-5000 | 付莉娟 | 18741367766 |
17 | 遼寧九康醫(yī)藥有限公司 | 采購文員1人,、電商運(yùn)營1人、開票員1人,、醫(yī)藥代表5人,、儲(chǔ)備干部5人、器械采購崗1人,、營銷中心業(yè)務(wù)崗5人,、開票崗2人、西藥采購崗2人 | 9 | 23 | 2000-10000 | 王女士 | 18502403070 |
18 | 撫順友誼物業(yè)管理有限公司 | 廚師若干名人,、拌菜若干名人,、配菜若干名人、面食若干名人,、勤雜若干名人,、保潔若干名、外圍保潔若干名,、服務(wù)員若干名,、維修若干名、電工若干名 | 10 | 若干人 | 1800-3500 | 徐女士 | 18941387030 |
19 | 撫順恒運(yùn)人力資源服務(wù)有限公司 | 綠化 保潔100人,、縫紉工30人,、木業(yè)操作工30人 | 3 | 160 | 日結(jié) | 徐經(jīng)理 | 13898339000 |
20 | 撫順市人防戰(zhàn)備器材廠 | 電焊工5人、鉚工5人,、鉗工5人,、質(zhì)檢員3人 | 4 | 18 | 3000-5000 | 張雨晨 | 18642331101 |
21 | 銘航家政服務(wù) | 保姆 月嫂 出國勞務(wù) 廚師 保險(xiǎn)公司客戶經(jīng)理50人 | 1 | 50 | 5000-10000 | 孫經(jīng)理 | 15941318988 |
22 | 豐遠(yuǎn)集團(tuán)有限公司豐遠(yuǎn)熱高樂園 | 游樂操作員/救生員50人、商品售賣員/租賃員30人,、餐飲服務(wù)員/后廚員工30人,、保潔員30人、游客檢票員/客服員30人,、收銀員30人,、設(shè)備維修鉗工/高低壓電工30人、安保員30人,、酒店前廳經(jīng)理1人,、酒店前廳接待員2人 | 10 | 263 | 1000-3000 | 楊爽 | 15714139561 |
23 | 撫順華興石油化工有限公司 | 操作工10人、電工10人,、客房服務(wù)員1人,、包裝工10人,、DCS中控5人、化驗(yàn)員5人,、勤雜工5人,、安全員5人 | 8 | 51 | 2100-3000 | 馬云莉 | 18904231202 |
24 | 撫順泰和煤炭開發(fā)有限公司 | 巷修工40人、掘進(jìn)工40人,、高級(jí)管理人員40人 | 3 | 120 | 5000-30000 | 張先生 | 13591578012 |
25 | 遼寧金易化工有限公司 | 操作工10人 | 1 | 10 | 3000-5000 | 王蕊 | 15941389077 |
26 | 賽輪集團(tuán)(沈陽)輪胎有限公司 | 操作工100,、叉車工100、維修工100人 | 3 | 100 | 5000-10000 | 高先生 | 17640282042 |
27 | 撫順市愛邦房地產(chǎn)代理有限公司 | 置業(yè)顧問20人,、儲(chǔ)備店長5人,、聯(lián)動(dòng)專員2人、內(nèi)勤文員2人 | 4 | 29 | 1610-10000 | 齊博 | 15041366007 |
28 | 撫順愛介護(hù)養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 護(hù)理員,、護(hù)士,、銷售專員 | 3 | 若干人 | 3000-12000 | 楊柳 葛旭 |
13941387309 18941301908 |
29 | 撫順安華建設(shè)工程有限公司 | 監(jiān)理員、測量員,、施工員10人,、 | 3 | 10 | 3000-5000 | 李紅靜 | 13998157058 |
30 | 撫順誠信石化工程項(xiàng)目管理有限公司 | 石化工程監(jiān)理15人 | 1 | 15 | 5000-10000 | 袁維 | 18904937022 |
31 | 撫順大伙房華水賓館有限責(zé)任公司 | 廚師5人、涼菜廚師2人,、面食工2人、配菜工2人,、打荷工2人,、餐飲部主管2人、餐飲服務(wù)員2人,、收銀員2人,、房掃員若干 | 10 | 19 | 3000-10000 | 董靜、林市委 | 15004137516,、15241344404 |
32 | 撫順大伙房水泥有限責(zé)任公司 | 運(yùn)轉(zhuǎn)工10人 | 1 | 10 | 3000-5000 | 修麗,、申志鵬 | 15898308700、18641393906 |
33 | 撫順東海紡織有限公司 | 擋車工20人 | 1 | 20 | 3000-5500 | 邊德慶,、柯國列 | 15841346279 ,、 13841394368 |
34 | 撫順東聯(lián)安信化學(xué)有限公司 | 生產(chǎn)操作8人、維修1人,、品管員1人,、銷售內(nèi)勤1人、物流專員1人,、叉車司機(jī)1人,、安全員1人、統(tǒng)計(jì)員1人,、稅務(wù)會(huì)計(jì)1人,、財(cái)務(wù)主管1人 | 10 | 17 | 2500-5000 | 張勤澤,、 | 13841392639 |
35 | 撫順東洲區(qū)嘉年華口腔門診部 | 護(hù)士2人,、前臺(tái)2人 | 2 | 4 | 2000-5000 | 洛鑫 | 13130345553 |
36 | 撫順富博家政服務(wù)有限公司 | 高級(jí)母嬰護(hù)理師,,高級(jí)育兒早教師,高級(jí)母乳喂養(yǎng)指導(dǎo)師,,高級(jí)產(chǎn)后修復(fù)師,,高級(jí)小兒推拿師,高級(jí)養(yǎng)老照護(hù)師100人,、養(yǎng)老照護(hù)200人,、保姆100人 | 3 | 400 | 3000-5000 | 袁老師 | 13050143325、15642012339 |
37 | 撫順高科電瓷電氣制造有限公司 | 操作工10人,、修坯工10人,、研磨工10人、制料工3人,、叉車司機(jī)3人 | 5 | 36 | 2800-5500 | 蔡麗珊 | 13841386607 |
38 | 撫順恒益石化有限公司 | 外貿(mào)銷售2人,、設(shè)備技術(shù)人員2人、保管員1人,、操作工10人,、操作工10人 | 5 | 25 | 2000-10000 | 徐菲菲 | 18841321672 |
39 | 撫順煤礦電機(jī)制造有限責(zé)任公司 | 設(shè)計(jì)員15人、車間工藝師5人,、技術(shù)員1人,、會(huì)計(jì)員2人、法律專員1人,、大客司機(jī)2人,、檢修電工2人、車工1人,、磨工1人 | 9 | 30 | 1000-5000 | 果建 | 024-56616260 |
40 | 撫順匯鼎銷售服務(wù)有限公司 | 銷售顧問2人(撫順市),、銷售顧問2人(撫順新區(qū)) | 2 | 4 | 3000-5000 | 趙瑩瑩 | 15042373235 |
41 | 撫順機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | 焊工10人、叉車5人,、天吊5人,、普工(力工)5人、車工,、銑工10人,、鉗工10人、鉚工10人 | 8 | 55 | 3000-10000 | 何先生 | 13352133363 |
42 | 撫順嘉添包裝制品有限公司 | 車間男工2人 | 1 | 2 | 3000-5000 | 由林 | 13470579371 |
43 | 撫順玖玖家政服務(wù)有限公司 | 月嫂50人,、育嬰師50人,、家政保姆60人 | 3 | 160 | 1610-15800 | 初長鳳 | 13304136832 |
44 | 撫順市新?lián)釁^(qū)居源房產(chǎn)中介服務(wù)中心 | 房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人5人 | 1 | 5 | 3000-5000 | 趙女士 | 13224138787 |
45 | 撫順市名師美式英文學(xué)校 | 英語教師10人、教務(wù)老師10人,、課程顧問10人 | 3 | 3 | 2000-10000 | 山老師 | 18841338958 |
46 | 撫順賽瑞特環(huán)??萍加邢薰?/td> | 工藝員1人,、電氣設(shè)計(jì)1人、售后1人,、鉗工2人,、駐外組長1人、配線工2人,、機(jī)械工程師1人 | 7 | 9 | 3000-5000 | 許女士 | 15241334404 |
47 | 撫順市大眾家政有限公司 | 保姆80人 | 1 | 80 | 3000-5000 | 劉淑琴/秦曉忠 | 13104236115/15242746007 |
48 | 撫順市東洲區(qū)華媛職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 母嬰護(hù)理,、電工、焊工,、中式面點(diǎn)師,、中式烹調(diào)師 | 5 | 若干人 | 3000-5000 | 李虹 | 15242734977 |
49 | 撫順市光明家政有限責(zé)任公司 | 病護(hù)50人,、月嫂50人,、育兒嫂50人 | 3 | 150 | 3000-9000 | 陳景霞 | 13842309189 |
50 | 撫順市紅馬夾家政服務(wù)有限公司 | 辦公室工作人員、鐘點(diǎn)工,、包月鐘點(diǎn)工,、保姆100人 | 4 | 100 | 3000-5000 | 李桂華/戴金玉 | 18642300127/ 18641377356 |
51 | 撫順金像影視傳媒有限公司 | 培訓(xùn)講師5-10人,、投資顧問5-10人 | 2 | 10 | 3000-10000 | 崔爽 | 15141369047 |
52 | 撫順市朗文外語培訓(xùn)學(xué)校 | 英語,數(shù)學(xué),,語文,,物理,化學(xué),,生物教師10人 | 1 | 10 | 5000-10000 | 黃老師 | 13009265168 |
53 | 撫順市手拉手家政 | 保姆80人,、月嫂50人、育兒嫂,、教師50人 | 4 | 180 | 3000-10000 | 高經(jīng)理 | 15694136886 |
54 | 撫順市新?lián)釁^(qū)釣魚島汗蒸休閑洗浴賓館 | 樓面男、女服務(wù)員 10人,、后勤經(jīng)理 3人 | 2 | 13 | 1000-5000 | 白麗娜 | 13704134448 |
55 | 撫順市新?lián)釁^(qū)金鑫羊雜面手搟面館 | 勤雜工,、鐘點(diǎn)工2人 | 1 | 2 | 1610-2000 | 郝女士 | 18841321230 |
56 | 撫順市新?lián)釁^(qū)傳承文化藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | 前臺(tái)2人 | 1 | 2 | 3000-5000 | 劉流 | 15941373333 |
57 | 撫順市秀霖化工有限公司 | 包裝工 3人、化工操作工 2人 | 2 | 5 | 3000-5000 | 孫國強(qiáng) | 15841387179 |
58 | 撫順市新?lián)釁^(qū)欣欣食雜商行 | 服務(wù)員 2 人 | 1 | 2 | 1000-3000 | 張永久 | 841380177 |
59 | 撫順市伊斯莫健身會(huì)所有限公司 | 儲(chǔ)備管理干部5人,、會(huì)籍顧問17人 | 2 | 22 | 5000-1000 | 薛經(jīng)理 | 13155955959 |
60 | 撫順市裕龍化工有限公司 | 操作工2人,、維修工2人 | 2 | 4 | 2800-4000 | 石女士 | 15668592995 |
61 | 撫順市億嬰月嫂家政服務(wù)有限公司 | 月嫂、育兒嫂 100人,、保姆100名人,、護(hù)工100人、小時(shí)工100人 | 4 | 400 | 3000-1000 | 13009241611,、13009241611 | |
62 | 撫順市順城區(qū)苗之春美容陽光家園店 | 美容美體師20人 | 1 | 20 | 5000-10000 | 邢云 | 13898321188 |
63 | 撫順市維新勞務(wù)派遣有限公司 | 行政文員 1人,、機(jī)械電子類技術(shù)人員1人、辦公室后勤工作人員 1人,、幼兒教師,、保育員 若干,、萬能工1人、數(shù)據(jù)標(biāo)注員 20人,、保潔員 10人,、保安、售電員5人,、市場經(jīng)理1人,、文員、招標(biāo)員,、財(cái)務(wù) 3人 | 11 | 43 | 1610-5000 | 齊先生 | 18741399288 |
64 | 撫順順特化工有限公司 | 操作工 3人,、電工1人、儀表 1人,、化驗(yàn)員 2人,、焊工2人 | 5 | 9 | 1000-5000 | 張女士 | 13130302373 |
65 | 撫順順能化工有限公司 | 操作工、分析 10人 | 1 | 10 | 3000-5000 | 楊女士 | 13591568982 |
66 | 遼寧藍(lán)翼國際航空服務(wù)有限公司 | 法務(wù)行政助理1人,、班車調(diào)配員1人,、班車調(diào)配員1人、總經(jīng)理助理 1人,、大巴車司機(jī) 1人,、駐上海財(cái)務(wù)2人、停車場保安10人 | 7 | 17 | 2500-10000 | 馬星佳 | 15904964394 |
67 | 遼寧龍宇建設(shè)工程有限公司 | 財(cái)務(wù)部長/主管1人,、總經(jīng)理1人,、經(jīng)營經(jīng)理1人、市場部長1人,、市場部業(yè)務(wù)員3人 | 5 | 7 | 5000-300000 | 劉宇 | 13700137339 |
68 | 遼寧三友農(nóng)業(yè)生物科技有限公司 | 計(jì)件工人若干,、廠區(qū)保潔1人、庫管1人,、巡庫員1人 | 4 | 3 | 2000-5000 | 王鵬飛 | 13624236368 |
69 | 遼寧尚惟新材料有限公司 | 銷售人員2人,、質(zhì)檢主管1人、 | 2 | 3 | 3000-5000 | 張先生 | 13840030033 |
70 | 遼寧省海日鴻運(yùn)制冷設(shè)備安裝工程有限公司 | 火焊工1人,、鉗工1人,、學(xué)徒工4人、全能工2人,、住家保姆1人,、維修工1人 | 6 | 10 | 500-3000 | 徐海 | 15842385688 |
71 | 遼寧省人本商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 客服專員2人、食品,、百貨理貨員2人 | 2 | 4 | 2000-2500 | 時(shí)經(jīng)理 | 13050182818 |
72 | 遼寧施福堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 營業(yè)員,、中醫(yī)大夫、夜賣,、執(zhí)業(yè)藥師 | 4 | 若干人 | 面議 | 溫麗娜 | 15841382208 |
73 | 遼寧雙旗精細(xì)化工有限公司 | 外聯(lián)文員1人,、鏟車司機(jī)1人,、技術(shù)工種1人、儀表工1人,、安全員1人 | 5 | 5 | 3000-6000 | 李女士 | 13941398421 |
74 | 遼寧濰麟生物科技開發(fā)有限公司 | 車間主任1人,、車間助理1人、行政司機(jī)1人,、行政專員1人,、人事專員1人、化驗(yàn)員1人,、質(zhì)檢員1人,、客服1人、操作工5人 | 9 | 13 | 2000-3000 | 王女士 | 15642038196 |
75 | 遼寧芯諾電子科技有限公司 | 產(chǎn)品研發(fā)工程師5人 | 1 | 5 | 3000-5000 | 湯寶俊 | 13500434003 |
76 | 遼寧鑫立信息技術(shù)有限公司 | 移動(dòng)類客服20人 | 1 | 20 | 2500-4000 | 王紅 | 13842388908 |
77 | 遼寧優(yōu)爾實(shí)業(yè)有限公司 | 研發(fā)中心技術(shù)員2人,、車間操作工10人,、會(huì)計(jì)1人、銷售代表2人,、研發(fā)中心技術(shù)員2人,、人力資源協(xié)調(diào)員1人 | 6 | 18 | 2500-5000 | 劉赫 | 18500240666 |
78 | 遼寧中恒船舶服務(wù)有限公司 | 銷售代表8人、貨輪水手12人,、貨輪機(jī)工6人,、貨輪/客輪 廚師5人、貨輪電子電器員3人,、客輪/郵輪乘務(wù)員7人 | 6 | 41 | 3000-30000 | 傅部長 | 13464431888 |
79 | 撫順天力礦用機(jī)電裝備有限公司 | 生產(chǎn)主任或者調(diào)度1人,、銷售內(nèi)勤1人、銷售員1人 | 3 | 3 | 2500-5000 | 張先生 | 13804237048/58294588 |
80 | 撫順文瀚教育信息咨詢有限公司 | 初高中教師20人,、教育咨詢師5人,、學(xué)習(xí)管理師5人 | 3 | 30 | 3000-10000 | 唐老師 | 15041386450 |
81 | 撫順喜龍經(jīng)貿(mào)有限公司 | 銷售顧問3人 | 1 | 3 | 2500 | 趙勝楠 | 18641343491 |
82 | 撫順新?lián)嵊H親寶貝兒兒童攝影店 | 攝影師1人、引導(dǎo)師1人,、化妝師1人,、數(shù)碼師1人 | 4 | 4 | 3000-5000 | 毛經(jīng)理 | 13898325882 |
83 | 撫順億方新材料有限公司 | 化工操作工、儲(chǔ)運(yùn)工2人 | 1 | 2 | 3000-5000 | 張女士 | 13842394806 |
84 | 撫順遠(yuǎn)東混凝土有限公司 | 電工1人,、維修工1人,、力工2人,、調(diào)度2人,、混凝土攪拌車司機(jī)10人 | 5 | 17 | 3000-10000 | 馮丹 | 13898328385 |
85 | 撫順浙商國際商貿(mào)城市場管理有限公司 | 樓層管理員2人、企劃設(shè)計(jì)1人,、企劃文案1人 | 3 | 4 | 3000-5000 | 楊雯惠 | 15842340722 |
86 | 鴻福鐵鍋燉 | 服務(wù)員5人 | 1 | 5 | 3000-5000 | 劉經(jīng)理 | 15898309000 |
87 | 金剛水泥(鐵嶺)有限公司撫順分公司 | 普通工人4人 | 1 | 4 | 2000-3500 | 袁女士 | 13841369864 |
88 | 金悅餐飲有限公司 | 運(yùn)營總經(jīng)理1人,、總廚師長1人、總經(jīng)理1人,、廚師,、面點(diǎn)師,、廚房技術(shù)人員3人 | 6 | 6 | 3000-30000 | 王穎 | 13898346898 |
89 | 遼寧拜斯特復(fù)合材料有限公司 | 安全員1人、會(huì)計(jì)1人 | 2 | 2 | 3000-10000 | 孫琳 | 18942756286 |
90 | 遼寧比客食品有限公司 | 化驗(yàn)員1人,、車間制成員1人,、操作工10人 | 3 | 12 | 2500-5000 | 丁女士 | 13942399620 |
91 | 遼寧誠實(shí)工程管理有限公司 | 工藝專業(yè)工程師5人、電儀專業(yè)工程師5人,、電儀專業(yè)工程師5人,、機(jī)械專業(yè)工程師5人 | 4 | 20 | 5000-10000 | 解靜電 | 024-52350568 |
92 | 遼寧城建設(shè)計(jì)院有限公司 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師5人、道橋設(shè)計(jì)師3人,、電氣設(shè)計(jì)師3人,、建筑設(shè)計(jì)師3人 | 4 | 14 | 5000-10000 | 崔華 | 18641308899 |
93 | 遼寧格瑞自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 銷售工程師3人、質(zhì)檢管理3人,、焊工1人,、裝配鉗工2人、鉚工2人,、機(jī)械設(shè)計(jì)2人,、電工2人、自控設(shè)計(jì)2人 | 8 | 17 | 3000-10000 | 果女士 | 13470560401 |
94 | 遼寧和發(fā)電力新能源有限公司 | 高級(jí)電力專業(yè)技術(shù)管理經(jīng)理1人,、光伏電站值班員1人 | 2 | 2 | 3000-30000 | 程艷梅 | 13804233540 |
95 | 遼寧華豐民用化工發(fā)展有限公司 | 研發(fā)類5人,、技術(shù)類1人、管理類1人,、營銷類2人,、會(huì)計(jì)類2人、法務(wù)類1人,、生產(chǎn)類33人 | 7 | 45 | 3000-5000 | 胡水清 | 15641381198 |
96 | 遼寧際豐食品有限公司 | 維修工2人,、會(huì)計(jì)2人、人事專員1人,、行政專員1人,、食品品控體系員2人、車間主任1人 | 6 | 9 | 3000-6000 | 李主任 | 15566301314 |
97 | 遼寧建聯(lián)醫(yī)藥連鎖有限公司 | 營業(yè)員10人,、小兒推拿師10人,、文案兼內(nèi)勤1人 | 3 | 21 | 3000-10000 | 宋丹 | 15641329377 |
98 | 撫順生泰碳素制品有限公司 | 調(diào)溫工3人、清理工1人,、叉車,、鏟車司機(jī)1人、零活3人,、通勤車司機(jī)1人,、電工1人 | 7 | 10 | 2200-3000 | 翟立心 | 13841392768 |
99 | 撫順市望花區(qū)鑫天鵬鷹酒店 | 服務(wù)員5人、前臺(tái)3人、勤雜工4人,、收銀員人4人,、網(wǎng)絡(luò)宣傳員1人、砧板1人 | 6 | 18 | 3000-5000 | 張經(jīng)理 | 15941377778 |
100 | 撫順鑫德建設(shè)勞務(wù)有限公司望花分公司 | 焊工20人,、起重20人,、鉚工20人 | 3 | 60 | 3000-5000 | 宋女士、梁女士 | 18642361948,、13274237126 |
101 | 遼寧騰航石油化工設(shè)備制造有限公司 | 力工4人,、焊工3人、車工3人,、鉗工1人,、鉚工2人 | 5 | 13 | 3000-5000 | 趙女士 | 13804939099 |
102 | 遼寧天盾保安服務(wù)有限公司撫順分公司 | 保安員10人、裝卸工10人,、售樓處秩序員10人,、消防監(jiān)控員4人 | 4 | 34 | 1800-5000 | 張女士 | 18504049511、18504049500 |
103 | 沈陽哈維爾表面工程技術(shù)有限公司 | 鉚焊工3人,、打磨工3人,、自動(dòng)焊操作工3人 | 3 | 9 | 3000-5000 | 杜女士 | 15104137900 |
104 | 沈陽片片佳食品工業(yè)有限公司 | 車間工人若干人 | 1 | 若干人 | 3000-5000 | 張哲豪 | 13130320200 |
105 | 沈陽品高食品有限公司 | 業(yè)務(wù)代表3人、采購助理1人,、品管主管1人,、員工餐廳廚師1人、前臺(tái)接待1人,、人力資源協(xié)調(diào)員1人 | 6 | 8 | 3000-5000 | 劉悅 | 13898306846,、54090098 |
106 | 沈陽市紫丁香花工藝品有限責(zé)任公司 | 普通工人若干人、機(jī)械維修工人3人 | 2 | 若干人 | 3500-5000 | 華女士 | 15942039015 |
107 | 威海金海人力資源有限公司 | 操作技術(shù)工(普工)200人,、操作工100人,、縫紉工100人 | 3 | 500 | 3000-10000 | 王經(jīng)理 | 18389109409 |
108 | 緯創(chuàng)資通(昆山)有限公司 | 測試若干人、品控若干人,、維修若干人,、自動(dòng)化若干人、設(shè)備維護(hù)若干人,、組裝若干人 | 6 | 若干人 | 5000-10000 | 侯科 | 15841376663 |
109 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司撫順中心支公司 | 奔騰主管200人,、經(jīng)理200人、員工200人 | 3 | 600 | 2000-10000 | 周政 | 13050141781 |
110 | 中國石油天然氣第八建設(shè)有限公司 | 技術(shù)崗10人,、管理崗位3人,、電焊15人 | 3 | 28 | 3000-5000 | 李寶吉 | 13130308341 |
111 | 阜新大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 理貨員2人、保潔員5人 | 2 | 7 | 1000-3000 | 梁爽 | 18740163921 |
112 | 阜新力勁北方機(jī)械有限公司 | 電鍍工程師1人,、工程師1人,、數(shù)控機(jī)床操作員30人,、車工/銑工/鉆工/磨工10人,、調(diào)試員1人,、質(zhì)檢員5人、輔助工5人,、保安員1人 | 8 | 54 | 3000-10000 | 王女士 | 13941829700 |
113 | 阜新市金陽光企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 機(jī)加操作工100人,、廚房操作工20人、食品廠操作工100人,、 | 3 | 220 | 3000-10000 | 鐘佳琦 | 15304021336 |
114 | 阜新雙匯肉類加工有限公司 | 生鮮品加工操作工50人,、肉制品加工操作工50人、維修工5人,、電工5人 | 4 | 110 | 3000-10000 | 劉女士 | 15841848002 |
115 | 阜新小東北食品有限公司 | 操作工50人,、電工/維修工/制冷工5人、工藝員2人,、會(huì)計(jì)1人,、 | 4 | 58 | 3000-5000 | 王進(jìn) | 18141811982 |
116 | 庫鞇都(阜新)汽車內(nèi)飾有限公司 | 技術(shù)培訓(xùn)生、電氣技術(shù)員/工程師10人 | 1 | 10 | 5000-10000 | 趙女士 | 13470030328 |
117 | 錦州誠摯人力資源有限公司 | 電子廠操作工20人,、操作工一10人,、操作工二10人、文員,、會(huì)計(jì)2人 | 4 | 42 | 3000-5000 | 李經(jīng)理 | 13188334115 |
118 | 阜新蒙古族自治縣京都購物廣場有限公司 | 理貨員3人,、防損員2人、收銀員1人,、健身房會(huì)籍3人 | 4 | 9 | 1000-3000 | 張雪蓮 | 18504186719 |
119 | 遼寧大金重工股份有限公司 | 車間主任1人,、采購主管1人、項(xiàng)目經(jīng)理1人,、工藝技術(shù)副經(jīng)理1人,、倉儲(chǔ)副經(jīng)理1人、生產(chǎn)計(jì)劃主管1人,、質(zhì)量工程師1人,、采購員1人、工藝技術(shù)員1人,、會(huì)計(jì)1人,、質(zhì)檢員1人 | 11 | 11 | 3000-30000 | 姜經(jīng)理 | 18641866159 |
120 | 遼寧東旺門窗幕墻有限公司 | 車間操作工30人 | 1 | 30 | 3000-5000 | 姜濤 | 18341850450 |
121 | 遼寧阜新牧原農(nóng)牧有限公司 | 養(yǎng)殖場技工20人、水電技工10人,、標(biāo)記員,、測定員10人、 | 3 | 40 | 5000-10000 | 程林 | 13081755547 |
122 | 遼寧天華生物藥業(yè)有限公司 | 辦公室文員1人,、操作工3人,、 | 2 | 3 | 1000-3000 | 劉江偉 | 15641870117 |
123 | 阜新萬境和物業(yè)托管有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理2人、電工3人、萬能工2人,、保潔員20人 | 4 | 27 | 1000-5000 | 安宇 | 13125653903 |
124 | 阜新祥宇建筑工程有限公司 | 攪拌機(jī)司機(jī)2人,、勤雜工6人 | 2 | 8 | 1000-5000 | 劉曉美 | 15134027686 |
125 | 徐工(遼寧)機(jī)械有限公司 | 機(jī)械工程師8人、工藝技術(shù)員8人,、結(jié)構(gòu)工程師1人,、區(qū)域銷售10人、售后服務(wù)5人,、保管員1人 | 6 | 25 | 1000-10000 | 何女士 | 13841868959 |
126 | 阜新中孚輕金屬科技有限公司 | 保管員2人,、機(jī)械制圖員2人、檢查員2人,、X光檢查員2人,、男、女操作工2人,、質(zhì)量工程師2人,、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)2人 | 7 | 14 | 3000-5000 | 肖芹 | 13795070733 |
127 | 營口阿部配線有限公司 | 工藝員5人、設(shè)計(jì)開發(fā)5人,、采購員5人,、操作工200人 | 4 | 215 | 3000-5000 | 張美娣 | 15904178642 |
128 | 營口奧雪冷藏儲(chǔ)運(yùn)食品有限公司 | 車間普工100人 | 1 | 100 | 3000-5000 | 劉女士 | 18624562226 |
129 | 營口三征新科技化工有限公司 | 操作工60人、化驗(yàn)員6人 | 2 | 66 | 3000-5000 | 鄒運(yùn) | 15140717668 |
130 | 遼寧獨(dú)一處食品有限公司 | 文案策劃1人,、冷庫保管員1人,、食品銷售經(jīng)理3人、維修鉗工1人,、制冷工1人 | 5 | 7 | 3000-10000 | 趙萱怡 | 13188079771 |
131 | 遼寧華通印刷有限公司 | 平面設(shè)計(jì)4人,、印刷學(xué)徒工2人、辦公室文員2人,、出納員1人,、工人5人 | 5 | 14 | 1000-3000 | 孫偉 | 18841216745 |
