?遼寧省總工會是遼寧省工會組織的領(lǐng)導(dǎo)機關(guān),。在省委和全總的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,,以增強工會組織吸引力凝聚力為目標(biāo),以大力構(gòu)建中國特色和諧勞動關(guān)系為主線,,以夯實基層基礎(chǔ)為著力點,,以強化維權(quán)服務(wù)為關(guān)鍵點,,積極構(gòu)建服務(wù)職工工作體系,努力建設(shè)新型工會,,圍繞中心,、服務(wù)大局,改革創(chuàng)新,、奮發(fā)作為,,團結(jié)動員廣大職工為推動經(jīng)濟社會發(fā)展作出了重大貢獻(xiàn),。 遼寧省總工會的主要職責(zé)是: 1、組織和指導(dǎo)各級工會貫徹落實黨和國家關(guān)于..
?
?根據(jù)省委關(guān)于巡視工作的統(tǒng)一部署,,近日,,省委第一巡視組巡視省總工會黨組工作動員會議召開。會前,,省委第.. [詳情]
????根據(jù)省人社廳《關(guān)于做好2021年度省屬國有企業(yè)工資分配情況備案和信息披露工作的通知》和《遼寧省人民政府關(guān)于改革國有企業(yè)工資決定機制的實施意見》(遼政發(fā)〔2018〕40號)要求,,現(xiàn)將2021年度遼寧職工服務(wù)有限公司工資分配情況和負(fù)責(zé)人薪酬情況予以公示,。
遼寧職工服務(wù)有限公司2021年工資分配情況 | ||||
企業(yè)名稱 | 清算的工資總額 (萬元) | 職工人數(shù)(人) | 職工年平均工資 (萬元) | 備注 |
遼寧職工服務(wù)有限公司 | 2329.42 | 209 | 11.15 |
|
|
遼寧職工服務(wù)有限公司負(fù)責(zé)人2021年度薪酬情況 | ||||||||||
單位:人民幣萬元 | ||||||||||
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2021年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 2019年-2021 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||||
應(yīng)付年薪 | 社會保險、企業(yè)年金,、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入 | ||||||||
王亞非 | 遼寧職工服務(wù)有限公司黨委書記,、董事長 | 2018.12至今 | 23.76 | 9.03 | 0 | 13.97 | 否 | 否 | ||
安奎文 | 遼寧職工服務(wù)有限公司黨委副書記、紀(jì)委書記 | 2019.01至今 | 21.02 | 8.68 | 0 | 11.87 | 否 | 否 | ||
孫剛 | 遼寧職工服務(wù)有限公司副總經(jīng)理,、工會主席 | 2019.02至今 | 20.71 | 8.68 | 0 | 11.87 | 否 | 否 | ||
歷洪彬 | 遼寧職工服務(wù)有限公司黨委員,、董事、副總經(jīng)理,,遼寧工會大廈總經(jīng)理 | 2019.02至今 | 21.02 | 7.05 | 0 | 11.87 | 否 | 否 | ||
王深 | 遼寧職工服務(wù)有限公司黨委委員,、副總經(jīng)理,遼寧工人報刊社有限公司總經(jīng)理,,《遼寧職工報》社,、《當(dāng)代工人》雜志社社長、總編 | 2019.02至今 | 21.02 | 8.73 | 0 | 11.87 | 否 | 否 | ||
楊克澤 | 原遼寧職工服務(wù)有限公司黨委書記,、董事長 | 2018.12至2021.05 | 9.90 | 4.64 | 0 | 10.49 | 否 | 否 | ||
蘇揚 | 原遼寧職工服務(wù)有限公司黨委委員,、副總經(jīng)理 | 2019.02至2021.05 | 8.76 | 3.31 | 0 | 8.91 | 否 | 否 | ||
說明:主要負(fù)責(zé)人2019-2021年三年任期激勵收入為13.97萬元,其中,,2019,、2020年分別預(yù)發(fā)4萬元,2021年兌現(xiàn)剩余任期激勵收入5.97萬元,。退休,、去世同志按照實際工作時間兌現(xiàn)任期激勵收入。 | ||||||||||
|
遼寧總工會
2023年2月3日
版權(quán)所有:遼寧省總工會 | 地址:沈陽市沈河區(qū)北站路118號 | 郵編:110832 | 電話:22581001
Copyright 2018 all China.LN federation of trade unions.All rights reserved
遼工服務(wù)小程序
遼寧省總工會
工會就業(yè)服務(wù)號